Efeito do treinamento com pesos em série simples e séries múltiplas sobre a força muscular, composição corporal e biomarcadores sanguíneos em mulheres idosas
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Educação Física | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 5213.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/134 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 178982 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000211310 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000211310 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000211310 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000211310 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Cyrino, Edilson Serpeloni [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Fabro, Paolo Marcello da Cunha | pt_BR |
dc.contributor.banca | Teixeira, Denilson de Castro | pt_BR |
dc.contributor.banca | Gobbo, Luís Alberto | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Costa, Roberto F. [Coorientador] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:57:35Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:57:35Z | |
dc.date.created | 2017.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 07.03.2017 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O processo de envelhecimento acarreta inúmeras modificações morfológicas, metabólicas, fisiológicas e neuromusculares Algumas dessas mudanças podem ser atenuadas ou até mesmo revertidas pela prática regular de exercícios com pesos Entretanto, muitas das respostas associadas ao treinamento com pesos (TP) parecem ser protocolo-dependentes Assim, o objetivo deste estudo foi comparar o efeito de um programa de TP realizado em séries simples ou séries múltiplas sobre a força muscular, composição corporal e biomarcadores sanguíneos em mulheres idosas não-treinadas Para tanto, a amostra selecionada foi dividida aleatoriamente em três grupos, a saber: (1) grupo série simples (SS); (2) grupo séries múltiplas (SM); (3) grupo controle (GC) Os grupos SS e SM foram submetidos a 12 semanas de TP, com frequência de três sessões por semana O protocolo de TP foi composto por oito exercícios que foram executados em séries simples ou séries múltiplas de 1-15 repetições As variáveis analisadas foram força muscular, composição corporal, qualidade muscular de membros inferiores (QMI) e superiores (QMS), qualidade muscular total (QMT) e biomarcadores sanguíneos (glicose, colesterol total, HDL-c, VLDL-c, LDL-c, triglicerídeos, proteína C-reativa e IGF-1 Ambos os grupos (SS e SM) aumentaram a força muscular, MIGO, MIGO MS, MIGO total e das concentrações de IGF-1 quando comparados ao GC (P < ,5) A gordura corporal e as concentrações de colesterol total, triglicerídeos, LDL-c, glicose e proteína C-reativa foram reduzidas (P < ,5) tanto no grupo SS quanto no grupo SM, sem diferenças entre eles (P > ,5) A prática do TP resultou em melhoria da QMI, QMS e QMT (P < ,5), contudo, não modificou as concentrações de HDL-c e VLDLc (P > ,5), independente do uso de séries simples ou séries múltiplas Os resultados sugerem que 12 semanas de TP podem melhorar a força muscular, a composição corporal e o comportamento metabólico de idosas não- treinadas, independente do uso de uma ou três séries por exercício | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The aging process entails numerous morphological, metabolic, physiological and neuromuscular modifications Some of these changes can be attenuated or even reversed by regular exercise with weights However, many of the responses associated with resistance training (RT) appear to be protocol-dependent Thus, the purpose of this study was to compare the effect of a RT program performed in single series or multiple series on muscle strength, body composition and blood biomarkers in untrained elderly women For this, the selected sample was randomly divided into three groups, namely: (1) simple series group (SS); (2) multiple series group (SM); (3) control group (CG) The SS and SM groups were submitted to 12 weeks of RT, with a frequency of three sessions per week The RT protocol was composed of eight exercises that were performed in single set or multiple sets of 1-15 repetitions The variables analyzed were muscle strength, body composition, lower limb quality (IMQ) and superior (SMQ), total muscle quality (TMQ) and blood biomarkers (glucose, total cholesterol, HDL-c, VLDL-c, LDL-c, C reative protein and IGF-1) Both groups (SS and SM) increased muscle strength, MIGO, MIGO MS, total MIGO and IGF-1 concentrations when compared to GC (P <5) Body fat and total cholesterol, triglycerides, LDL-c, glucose and C-reactive protein concentrations were reduced (P <5) in both the SS and SM groups, with no differences between them (P> 5) The RT practice resulted in improvement of QMI, QMS and QMT (P <5), however, did not modify HDL-c and VLDLc concentrations (P> 5), regardless of the use of single set or multiple sets The results suggest that 12 weeks of RT can improve muscle strength, body composition and metabolic behavior of untrained elderly women, regardless of the use of one or three sets per exercise | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Educação Física e Esporte, Programa de Pós-Graduação em Educação Física | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/15772 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Educação Física | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Educação Física e Esportes | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL | pt_BR |
dc.subject | Treinamento com pesos para mulheres idosas | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Força muscular | pt_BR |
dc.subject | Metabolismo | pt_BR |
dc.subject | Aging | pt_BR |
dc.subject | Treinamento com pesos para mulheres idosas | pt_BR |
dc.subject | Muscle strength | pt_BR |
dc.subject | Metabolism | pt_BR |
dc.title | Efeito do treinamento com pesos em série simples e séries múltiplas sobre a força muscular, composição corporal e biomarcadores sanguíneos em mulheres idosas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1