Distribuição de cromossomos B na meiose de Cestrum strigilatum (Solanaceae)
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Genética e Biologia Molecular | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 1932.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/24 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 152291 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000172172 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000172172 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000172172 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000172172 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Vanzela, André Luis Laforga [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Quintas, Carolina Cristina | pt_BR |
dc.contributor.banca | Souza, Rogério Fernandes de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Bonato, Andréa Beatriz Mendes | pt_BR |
dc.contributor.banca | Rosa, Renata da | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:08:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:08:00Z | |
dc.date.created | 2011.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 15.09.2011 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Os cromossomos B, também chamados de cromossomos supranumerários, são conhecidos por variarem em tamanho, forma e composição do DNA, bem como por não formarem sinapse com os cromossomos do complemento normal, ou cromossomos A São geralmente heterocromáticos e não contêm muitos genes, exceto por sequências de DNAr observados em algumas espécies Esse tipo cromossômico pode estar presente ou ausente em determinados tecidos, indivíduos ou populações Devido ao fato de não seguirem as Leis Mendelianas de herança, são considerados dispensáveis Os motivos pelos quais os cromossomos B são mantidos em populações naturais permanecem pouco compreendidos e os mecanismos de transmissão e acúmulo desses cromossomos ainda são pouco claros Neste estudo, por meio de análise meiótica, foi visto que o cromossomo B de Cestrum strigilatum exibe um comportamento univalente, segregando de maneira aleatória na meiose Foi observada uma tendência para a sua eliminação ao final da androsporogênese, já que pseudoandrósporos foram encontrados ao final da meiose Por outro lado, a análise da prole das plantas portadoras de cromossomos B revelou a presença desses cromossomos Não foi evidenciada uma relação entre viabilidade de pólen e a presença ou ausência de cromossomos B na planta-mãe, indicando que eles podem ter um efeito neutro sobre a viabilidade do pólen nessa espécie O número de células com cromossomos B decresce durante a meiose masculina, com algumas indicações sobre sua eliminação na tétrade Isto pode reforçar a transmissão feminina desses cromossomos | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: B-chromosomes do not belong to normal karyotype set and can be present or absent in certain tissues, individuals or populations Due to do not follow the Mendelian mechanisms of inheritance, these ones are considered expendable B-chromosomes vary in size, shape and composition of DNA, can be rich in heterochromatic or other repetitive DNA families, or even contain genes The reasons why B-chromosomes are maintained in natural populations remain poorly understood, however, the mechanisms of transmission and accumulation of these chromosomes are still unclearer The B-chromosome of Cestrum strigilatum exhibits behavior univalent, segregating randomly in meiosis We observed a trend towards eliminating the end of androsporogenesis since pseudoandrospores were found at the end of meiosis However, B-chromosomes were observed in the offspring of plants that had such chromosomes There was no evidence of a relationship between pollen viability and the presence or absence of B-chromosomes in the mother plant, indicating that these chromosomes may have a neutral effect on pollen viability in C strigilatum The number of cells with B-chromosomes decreases during male meiosis, with some indication of its elimination in the tetrad This may reinforce the hypothesis of transmission of B-chromosomes through female gametes | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Genética e Biologia Molecular) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/13141 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Genética e Biologia Molecular | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.institutionname | EMBRAPA | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Genética e Biologia Molecular | pt_BR |
dc.subject | Solanacea | pt_BR |
dc.subject | Citogenética vegetal | pt_BR |
dc.subject | Cromossomos vegetais | pt_BR |
dc.subject | Polen | pt_BR |
dc.subject | Estudo de viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Plant cytogenetics | pt_BR |
dc.subject | Plant chromosomes | pt_BR |
dc.title | Distribuição de cromossomos B na meiose de Cestrum strigilatum (Solanaceae) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1