Proposta de um sistema de indicadores de desempenho para a gestão da manutenção de edificações públicas
dc.contributor.advisor | Saffaro, Fernanda Aranha | |
dc.contributor.author | Leite, Francisco Cláudio Morato | |
dc.contributor.banca | Hirota, Ercília Hitomi | |
dc.contributor.banca | Roman, Humberto Ramos | |
dc.contributor.banca | Brandstetter, Maria Carolina de Oliveira | |
dc.contributor.banca | Ferreira, José Ângelo | |
dc.coverage.extent | 236 p. | |
dc.coverage.spatial | Londrina | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T13:13:20Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T13:13:20Z | |
dc.date.issued | 2021-08-02 | |
dc.description.abstract | Os ambientes construídos mantidos em condições satisfatórias impactam de maneira positiva no desempenho das organizações que os utilizam. Em vista disso, a manutenção de edificações assume importância estratégica em organizações suportadas por portfólios complexos de edifícios, como é o caso das universidades. No entanto, não se dispõe sistemas de indicadores que subsidiem os gestores com relação à medição dos diferentes fatores que impactam no desempenho da gestão da manutenção de edificações. O estudo tem como objetivo principal desenvolver um sistema de indicadores interligados para medir o desempenho da gestão da manutenção de edificações e seus resultados, com ênfase nas instituições de ensino superior públicas. O desenvolvimento científico e técnico no ambiente de manutenção da indústria manufatureira forneceu a base de conhecimento teórico e a experiência necessária que propiciou desenvolver uma solução satisfatória para o problema da tese. Para atingir o objetivo proposto, a pesquisa foi estruturada em duas etapas. A primeira etapa compreendeu a construção do sistema de indicadores de desempenho, dividida em: a composição teórica do sistema; a concepção da sua arquitetura; e a seleção dos indicadores. A segunda etapa correspondeu a avaliação da facilidade de uso do sistema construído, que também forneceu o feedback para o seu aperfeiçoamento, até que fosse finalmente gerado o sistema de indicadores de desempenho, expresso num quadro sinótico | |
dc.description.abstractother1 | Environments build in satisfactory conditions have a positive impact on the performance results of organizations that use them. Therefore, building maintenance assumes strategic importance in organizations supported by complex building portfolios, such as universities. However, there are no indicators systems to support managers in measuring the different factors that impact the performance of building maintenance management. The main objective of the research is to develop a system of linked indicators to measure the performance of buildings maintenance management and its results, with emphasis on public higher education. Scientific and technical development in the maintenance environment of the manufacturing industry can provide a theoretical knowledge base and a necessary experience that allows the development of a satisfactory solution to the thesis problem. A survey was structured in two stages to reach the intended purpose. The first stage encompasses the construction of the performance indicators system, divided into three phases: the theoretical composition of the system, the design of its architecture, and a selection of indicators. The second stage corresponds to an assessment of the ease of use of the built system, which also provided feedback for its improvement until it was finally generated. The final version of the performance indicator system was then explained in a synoptic table | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/17895 | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.departament | CTU - Departamento de Construção Civil | |
dc.relation.institutionname | Universidade Estadual de Londrina - UEL | |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Gestão da manutenção de edificações | |
dc.subject | Medição do desempenho | |
dc.subject | Indicadores de desempenho | |
dc.subject | Edificações públicas | |
dc.subject | Edificios publicos - Construção | |
dc.subject | Edificações - Indicadores de desempenho | |
dc.subject | Edificações - Manutenção | |
dc.subject.capes | Engenharias - Engenharia Civil | |
dc.subject.cnpq | Engenharias - Engenharia Civil | |
dc.subject.keywords | Building Maintenance management | |
dc.subject.keywords | Performance measurement | |
dc.subject.keywords | Performance indicators | |
dc.subject.keywords | Public buildings | |
dc.title | Proposta de um sistema de indicadores de desempenho para a gestão da manutenção de edificações públicas | |
dc.title.alternative | Proposal of a system of performance indicators for the public buildings maintenance management | |
dc.type | Tese | |
dcterms.educationLevel | Doutorado | |
dcterms.provenance | Centro de Tecnologia e Urbanismo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- EN_CCI_Dr_2021_Leite_Francisco_CM.pdf
- Tamanho:
- 7.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo ID. 83399
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- EN_CCI_Dr_2021_Leite_Francisco_CM_TERMO.pdf
- Tamanho:
- 571.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Termo de autorização
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 555 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: