Confiabilidade dos parâmetros cinéticos da marcha em indivíduos jovens em ambiente terrestre e aquático
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 4662.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/84 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 171565 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000196212 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000196212 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000196212 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000196212 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Cardoso, Jefferson Rosa [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Barreto, Maria Simone Tavares | pt_BR |
dc.contributor.banca | Moura, Felipe Arruda | pt_BR |
dc.contributor.banca | Lucareli, Paulo Roberto Garcia | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:44:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:44:45Z | |
dc.date.created | 2014.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 30.10.2014 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O objetivo deste estudo foi verificar a confiabilidade dos parâmetros cinéticos da marcha em ambiente terrestre e aquático por meio de uma plataforma de força Foram incluídos neste estudo 5 indivíduos jovens e saudáveis com idade entre 17 e 25 anos Para a coleta em solo os indivíduos tinham que caminhar livremente sobre uma passarela de 1 metros com uma plataforma posicionada ao centro e para o ambiente aquático os sujeitos caminharam a mesma distância e utilizaram uma plataforma fixa ao solo A frequência de aquisição foi de 1 Hz para ambos os equipamentos Foi solicitado que os participantes pisassem com o membro preferido sobre a plataforma e ambas as coletas foram realizadas no mesmo dia Foram feitas três tentativas válidas para que se calculasse a média e entre uma coleta e outra foi dado um intervalo de 48 horas para a confiabilidade teste-reteste Os resultados encontrados apontaram que a confiabilidade em solo variou de moderada para alta com um CCI entre ,58 e ,78 e uma diferença da média ()=-,24 a ,1, com os maiores valores de CCI encontrados sendo para o eixo vertical (Fz) e os menores para o eixo médio-lateral (Fy) Em água a confiabilidade variou de baixa para alta com CCI entre ,2 e ,87 e entre = -,1 e ,2, com os maiores valores de confiabilidade para o eixo vertical (Fz) e os menores para o componente médio-lateral (Fy) Ainda, observou-se que os valores dos três componentes, bem como os valores da taxa de aceitação e propulsão são menores em água por conta da mecânica de fluidos Desta forma, conclui-se que a plataforma de força é confiável para avaliar os componentes verticais e ântero-posteriores em solo e em água e deve-se ter cautela ao se utilizar este instrumento quando se quer avaliar o componente médio-lateral principalmente em ambiente aquático | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The aim of this study was to verify the reliability of the kinetic parameters of gait on land and in the aquatic environment using a force platform A total of 5 apparently healthy young subjects aged between 17 and 25 years were included For the land trial, the individuals had to walk freely, at a self-selected speed, on a 1-meter long walkway with the platform positioned in the center and for the aquatic environment, the subjects walked the same distance and reached the underwater platform that was fixed to the ground The acquisition rate was 1 Hz for both plates The participants were oriented to step with their preferred member onto the platform and both trials were performed on the same day Three valid attempts were applied to calculate the average values and a 48-hour interval was considered for the test-retest reliability The results showed that the reliability on the land platform ranged from moderate to high with an ICC between 58 and 78 and a mean difference () = - 24 to 1, with the highest ICC values found for the vertical axis (Fz) and the smallest for the mediolateral axis (Fy) In the water environment the reliability ranged from low to high with ICC scores between 2 and 87 and = -1 and 2, with the highest reliability values for the vertical axis (Fz) and the smallest for the mediolateral component (Fy) Furthermore, it was observed that the values of the three components, as well as the values of the acceptance rate were lower in the water due to fluid mechanics Thus, we conclude that the force platform is reliable to assess the vertical and anteroposterior components on land and in water, however, caution should be applied when using this instrument to evaluate the mediolateral component, mainly in the aquatic environment | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/15070 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dc.subject | Marcha humana | pt_BR |
dc.subject | Locomoção humana | pt_BR |
dc.subject | Hidroterapia | pt_BR |
dc.subject | Biomecânica | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Gait in humans | pt_BR |
dc.subject | Human locomotion | pt_BR |
dc.subject | Hydrotherapy | pt_BR |
dc.subject | Biomechanics | pt_BR |
dc.subject | Physiotherapy | pt_BR |
dc.title | Confiabilidade dos parâmetros cinéticos da marcha em indivíduos jovens em ambiente terrestre e aquático | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1