Associação entre funcionalidade e atividade física de vida diária durante exacerbação aguda de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 9038.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/84 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 11986 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000237549 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000237549 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000237549 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000237549 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Probst, Vanessa Suziane [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Guzzi, Giovana Labegalini | pt_BR |
dc.contributor.banca | Reche, Gianna Kelren Waldrich Bisca | pt_BR |
dc.contributor.banca | Oliveira, Josiane Marques Felcar Piaie de | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T12:53:02Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T12:53:02Z | |
dc.date.created | 2021.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 12.07.2021 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Introdução e Objetivos: Pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) apresentam disfunção musculoesquelética, intolerância ao exercício e inatividade física que se agravam quando hospitalizados por exacerbação da doença Sendo assim, os objetivos do estudo foram verificar a associação entre funcionalidade e atividade física na vida diária (AFVD) e a influência da funcionalidade na AFVD nessa população Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal, no qual, pacientes hospitalizados por exacerbação da DPOC realizaram avaliação da espirometria e da funcionalidade por meio do Teste 4-metre gait speed (4MGS), Teste Sit to Stand de um minuto (STS1min) e cinco repetições (STS5rep), Teste Timed Up and Go (TUG) e Short Physical Performance Battery (SPPB) A monitorização da AFVD foi realizada por meio do monitor Actigraph wGT3X-BT® até a alta hospitalar ou durante 7 dias Resultados: Foram avaliados 35 indivíduos (17 homens, 7±1anos; VEF1 34[24-52]%predito) O tempo gasto em atividade moderada em pacientes com exacerbação aguda da DPOC associou-se moderadamente com o TUG (r= -,41), STS5rep (r= -,54), STS1min (r=,54) e pontuação total do SPPB (r=,55) Observou-se correlação negativa entre a média de número de passos com o melhor tempo no TUG (r= -,45) Na análise de regressão linear simples, foi encontrada influência do STS1min (r2=,18; P=,3), STS5rep (r2=,19; P=,3), TUG (r2=,19; P=,3) e pontuação no SPPB (r2=,45; P=,3) na atividade física moderada Conclusão: A funcionalidade avaliada pelo TUG, STS1min, STS5rep e pontuação total no SPPB em pacientes com exacerbação da DPOC está associada com a AFVD Além disso, o desempenho nos testes funcionais influencia a atividade física moderada | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Introduction and Objectives: Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) have musculoskeletal dysfunction, exercise intolerance and physical inactivity that worsen when hospitalized for exacerbation of the disease Thus, the objectives of the study were to verify the association between functionality and physical activity in daily life (PADL) and the influence of functionality on PADL in this population Materials and Methods: This is a cross-sectional study, in which patients hospitalized for COPD exacerbation underwent spirometry and functionality assessment using the 4-metre gait speed test (4MGS), one-minute Sit to Stand Test (STS1min) and five repetitions (STS5rep), Timed Up and Go Test (TUG) and Short Physical Performance Battery (SPPB) PADL monitoring was performed using the Actigraph monitor wGT3X-BT® until hospital discharge or for 7 days Results: Thirty-five individuals (17men, 7±1 years; FEV1 34[24-52]%predicted) were evaluated Time spent in moderate activity in patients with acute COPD exacerbation was moderately associated with TUG (r= -41), STS5rep (r= -54), STS1min (r=54) and total SPPB score (r=55)There was a negative correlation between the average number of steps with the best time in TUG (r= -45) In the simple linear regression analysis, the influence of STS1min (r2=18 P=3), STS5rep (r2=19 P=3), TUG (r2=19 P=3) and SPPB score (r2=45 P=3) in moderate physical activity was found Conclusion: Functionality assessed by TUG, STS1min, STS5rep and total SPPB score in patients with COPD exacerbation is associated with PADL In addition, performance on functional tests influence moderate physical activity | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/10933 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dc.subject | Doença pulmonar obstrutiva crônica | pt_BR |
dc.subject | Pacientes | pt_BR |
dc.subject | Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) | pt_BR |
dc.subject | Treinamento físico | pt_BR |
dc.subject | Pulmões | pt_BR |
dc.subject | Chronic obstructive pulmonary disease | pt_BR |
dc.subject | Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) | pt_BR |
dc.subject | Lungs | pt_BR |
dc.subject | Chronic diseases | pt_BR |
dc.title | Associação entre funcionalidade e atividade física de vida diária durante exacerbação aguda de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1