Investigação micro e macroestrutural de argamassas submetidas a elevadas temperaturas
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Engenharia Civil | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 7195.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/207 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 187416 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000224936 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000224936 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000224936 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000224936 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Toralles, Berenice Martins [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Alves, Guilherme Perosso | pt_BR |
dc.contributor.banca | Figueiredo, Antônio Domingues de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Prudêncio Junior, Luiz Roberto | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T15:14:22Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T15:14:22Z | |
dc.date.created | 2018.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 03.12.2018 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Quando uma argamassa é submetida a elevadas temperaturas, as fases cristalinas que formam a sua microestrutura deformam-se e, por consequência, em escala macroestrutural, muitas de suas características físicas e propriedades mecânicas podem ser alteradas O restante das propriedades pós-exposição é chamado de propriedade residual e o entendimento dos seus efeitos sobre as características e propriedades inicialmente requeridas das argamassas permite um melhor diagnóstico sobre o sinistro e a estimativa sobre os danos causados Neste sentido, o presente trabalho se propôs a investigar as alterações ocorridas nas escalas micro e macroestrutural de argamassas em regime transiente de temperatura Foram moldados corpos de prova cilíndricos com dimensões (5x1) mm e (2x4) mm com traço fixado de 1:3 que foram submetidos às temperaturas de (15, 3, 6 e 9) ºC e resfriados em regime escalonado e brusco Além disso, finos de basalto foram incorporados às argamassas para a verificação da sua capacidade de manutenibilidade das propriedades residuais Para a avaliação microestrutural, as amostras foram ensaiadas em MEV, µ-CT e TG/DTG a fim de detectar a presença e morfologia dos cristais, a alteração da porosidade inicial e a identificação dos picos de perda de massa, respectivamente Além disso, as propriedades mecânicas residuais em termos de resistência à compressão e módulo de elasticidade dinâmico foram avaliadas Os resultados evidenciaram como os produtos de hidratação se decompõem, podendo em certos casos, serem reidratados, resultando em alterações de porosidade e, consequentemente, de resistência à compressão Verificou-se que o efeito das temperaturas é mais evidente a partir dos 6 ºC Para todas as amostras, os piores resultados foram registrados nas argamassas submetidas a 9 ºC e resfriadas bruscamente | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: When a mortar is subjected to elevated temperatures, the crystalline phases that form its microstructure deform and consequently, on a macrostructural scale, many of its physical characteristics and mechanical properties can be altered The remainder of the properties is called residual property and the understanding of their effects on the characteristics and properties initially required of mortars allows a better diagnosis and estimation of the damages caused Thus, the aim of this study was to investigate the changes that occurred in the micro and macrostructural scales of mortars in a transient temperature regime The samples of mortar with dimensions (5 x 1) mm and (2 x 4) mm and 1:3 mixtures were molded, exposed to temperatures of (15, 3, 6 and 9) °C and cooled in slowly and abrupt regimes In addition, the basalt compounds were incorporated into the mortars to verify their ability to maintain the residual properties In the microstructural evaluation, the samples were tested in MEV, µ-CT and TG / DTG in order to detect the presence and morphology of the crystalline structures, the alteration of the initial porosity and the identification of the weight loss peaks The residual compressive strength and dynamic elasticity modulus were evaluated The results showed how the hydration products decompose and rehydrate in some cases, resulting in changes in porosity and, consequently, in compressive strength It was proved that the effect of temperatures is more evident from 6 ° C For all the samples, the worst results were registered in mortars submitted to 9 ºC and cooled abruptly | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Engenharia de Edificações e Saneamento) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Tecnologia e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Edificações e Saneamento | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/16749 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Engenharia de Edificações e Saneamento | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Tecnologia e Urbanismo | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Edificações e Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Argamassa | pt_BR |
dc.subject | Aquecimento | pt_BR |
dc.subject | Silicato de cálcio hidratado | pt_BR |
dc.subject | Heating | pt_BR |
dc.subject | Hydrated calcium silicate | pt_BR |
dc.subject | Mortar | pt_BR |
dc.title | Investigação micro e macroestrutural de argamassas submetidas a elevadas temperaturas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1