Distribuição e abundância de corujas em Mata Atlântica e sua relação com o habitat
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ciências Biológicas | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3208.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/22 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 37569 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000189696 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000189696 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000189696 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000189696 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Anjos, Luiz dos [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Willian Menq dos | pt_BR |
dc.contributor.banca | Cândido Junior, José Flávio | pt_BR |
dc.contributor.banca | Proni, Edson Aparecido | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T12:10:29Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T12:10:29Z | |
dc.date.created | 2013.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 30.09.2013 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Esta Dissertação testou a hipótese que os componentes estruturais da vegetação de uma floresta influenciam a distribuição das espécies de corujas de um fragmento de floresta estacional semidecidual de uma Unidade de Conservação O trabalho foi realizado na Reserva Biológica das Perobas (RBP), entre os meses de setembro e dezembro de 211 Foram registrados 56 indivíduos de seis espécies de corujas: corujinha-do-mato (Megascops choliba), corujinha-sapo (Megascops atricapilla), murucututu-de-barriga-amarela (Pulsatrix koeniswaldiana), caburé (Glaucidium brasilianum), coruja-do-mato (Strix virgata) e mocho-diabo (Asio stygius) Houve um efeito positivo e significativo da presença de troncos mortos em pé na abundância de S virgata e G brasilianum O uso do hábitat por P koeniswaldiana, S virgata, G brasilianum e M atricapilla apresentou relações significativas com áreas que apresentaram árvores altas, presença de troncos caídos e ocos em pé A espécie M choliba ficou mais relacionada às áreas com clareiras e presença de árvores de pequeno porte Os resultados sugerem que as variáveis da estrutura da vegetação influenciam a ocorrência e a composição das corujas | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: This dissertation tests the hypothesis that the structure of the vegetation and landscape influence the distribution of species of owls in a fragment of semidecidous rain forest of a conservation area The study was conducted in the Perobas Biological Reserve (RBP), during the months between September and December of 211 56 individuals of six species of owls were recorded, including Tropical Screech-Owl (Megascops choliba), Black-capped Screech Owl (Megascops atricapilla), Tawny-browed Owl (Pulsatrix koeniswaldiana), Ferruginous Pygmy Owl (Glaucidium brasilianum), Mottled Owl (Strix virgata) and Stygian Owl (Asio stygius) There was a significant positive effect of the presence of standing dead trees in the abundance of S virgata and G brasilianum The habitat use by P koeniswaldiana, S virgata, G brasilianum and M atricapilla showed significant relationships in areas with tall trees, presence of fallen trunks and trunks hollow in feet The specie M choliba demonstrated more related to areas with clearings and the presence of small trees Our results suggest that the variables of the vegetation structure, influences the occurrence of owls species | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/9750 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.subject | Coruja | pt_BR |
dc.subject | Habitat | pt_BR |
dc.subject | Ave de rapina | pt_BR |
dc.subject | Reserva Biológica das Perobas (Paraná, PR) | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.subject | Habitat | pt_BR |
dc.subject | Birds of prey | pt_BR |
dc.title | Distribuição e abundância de corujas em Mata Atlântica e sua relação com o habitat | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1