GAIA gestão de regras de negócio : um framework para o gerenciamento de regras de negócios no desenvolvimento de software
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ciência da Computação | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 4780.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/50 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 149404 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000206581 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000206581 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000206581 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000206581 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Barros, Rodolfo Miranda de [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Hisatomi, Marco Ikuro | pt_BR |
dc.contributor.banca | Manhas Junior, Elieser Botelho | pt_BR |
dc.contributor.banca | Campos, Vitor Valério de Souza | pt_BR |
dc.contributor.banca | Góis, Lourival Aparecido de | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:04:30Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:04:30Z | |
dc.date.created | 2016.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 05.05.2016 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Há tempos que o Processo de Desenvolvimento de Software (PDS) tem demonstrado falhas em gestão, com resultados em projetos abortados ou softwares sem aderência aos negócios da organização Para ampliar as perspectivas de sucesso em projetos de software, percebe-se, nos últimos estudos, que a Gestão do Conhecimento (GC) tem influenciado e contribuído através da Gestão de Regras de Negócios (GRN) Neste sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar o Framework GAIA-GRN cuja finalidade é aperfeiçoar o gerenciamento das regras de negócio visando elevar o nível de qualidade dos softwares e garantir o gerenciamento das necessidades reais em negócio, antes da definição dos requisitos de software Portanto, foram definidos cinco níveis de maturidade do processo de desenvolvimento de software, compostos por princípios culturais da organização e por um conjunto de serviços visando agregar valores ao processo de desenvolvimento de software integrado à gestão de regras de negócio Além disso, o estudo define um procedimento de implantação do Framework, baseado em um questionário de avaliação diagnóstica que identifica o nível de maturidade institucionalizado na organização A avaliação deste Framework foi submetida a especialistas em regras de negócio, obtendo resultados positivos para a aplicabilidade junto às empresas de software O fator inovador definido por esse Framework está relacionado ao entendimento das reais necessidades das regras de negócio antes de se tornarem requisitos de software Assim, esta proposta define a melhoria na gestão do processo de desenvolvimento e o aumento da qualidade do software desenvolvido em função da avaliação junto aos usuários de regras de negócio | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: For a long time, the Software Development Process (SDP) has shown failures in management, resulting in projects aborted or softwares without adherence to the organization's business To increase the prospects of success in software projects, it can be seen in recent studies, that the Knowledge Management (KM) has influenced and contributed to the Business Rules Management (BRM) In this sense, the goal of this paper is to present the GAIA-GRN Framework whose purpose is to improve the management of business rules to improve the quality of the softwares and ensure the management of the real needs of business, before defining the software requirements So, five levels of maturity of the software development process were defined, composed of cultural principles of the organization and of a set of services aiming at adding value to the software development, integrated to the business rules management process Moreover, the study defines a procedure for the Framework implantation, based on a diagnostic assessment questionnaire that identifies the maturity level of the institutionalized by the organization The assessment of this Framework was submitted to experts in business rules, showing positive results for its applicability in software companies The innovative factor defined by this Framework is related to the understanding of the real needs of the business rules before they become software requirements Thus, it sets the improvement in the management of the development process and the increase of the quality of the software developed, considering the evaluation by the business rules users | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/12948 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
dc.subject | Framework (Programa de computador) | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Gestão de negócios | pt_BR |
dc.subject | Software engineering | pt_BR |
dc.subject | Framework (Computer program) | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.subject | Negotiorum gestio | pt_BR |
dc.subject | Software configuration management | pt_BR |
dc.subject | Development | pt_BR |
dc.title | GAIA gestão de regras de negócio : um framework para o gerenciamento de regras de negócios no desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1