Produção de proteases e fator hemolítico e switching fenotípico em Candida spp
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Microbiologia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 1812.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/25 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 128495 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000156013 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000156013 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000156013 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000156013 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Furlaneto, Márcia Cristina [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | França, Emanuele Julio Galvão de | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:13:21Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:13:21Z | |
dc.date.created | 2010.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 2010 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Leveduras do gênero Candida são responsáveis pela maioria das infecções fúngicas em humanos Os objetivos deste trabalho foram avaliar as atividades hemolítica e proteolítica de isolados clínicos de Candida parapsilosis e Candida tropicalis obtidos de sítios anatômicos distintos e determinar as freqüências de switching fenotípico em isolado de C tropicalis Análises da atividade hemolítica de isolados de C parapsilosis e C tropicalis obtidos dos mesmos sítios anatômicos revelaram que isolados de C tropicalis coletados de sangue apresentaram atividade estatisticamente superior aos de C parapsilosis Quando foi comparada a atividade hemolítica de isolados destas duas espécies, provenientes de sítios anatômicos distintos, foi verificado que isolados de C parapsilosis coletados de secreção traqueal apresentaram atividade estatisticamente superior aos de sangue Para C tropicalis não foi verificada correlação entre atividade hemolítica e sítio de isolamento Análises da atividade proteolítica de isolados de C parapsilosis e C tropicalis obtidos dos mesmos sítios anatômicos revelaram que isolados de C parapsilosis coletados de secreção traqueal apresentaram atividade superior aos de C tropicalis Quando foi comparada a atividade proteolítica de isolados obtidos de sítios anatômicos distintos, foi verificado que os de C parapsilosis provenientes de secreção traqueal apresentaram atividade superior aos de sangue e lesões superficiais Já entre isolados de C tropicalis, aqueles coletados de lesões superficiais apresentaram atividade superior aos de secreção traqueal Nossos dados mostraram o potencial de isolados de C parapsilosis e C tropicalis, coletados de sítios anatômicos distintos, em produzir fator hemolítico e proteases de maneira distinta Neste trabalho também foi descrito um novo sistema de switching em C tropicalis Foram identificados quatro morfotipos, denominados “liso”, “côncavo”, “anel” e “rugoso” As freqüências de switching entre os fenótipos variaram de 1-4 a 1-1 Colônias dos fenótipos “anel” e “rugoso” são estruturalmente mais complexas que as dos demais morfotipos e apresentam cavidades nas quais é verificada presença de matriz O variante “anel” foi avaliado quanto à formação da estrutura da colônia em função do tempo, sendo verificada correlação entre aumento na quantidade de matriz e desenvolvimento da colônia A avaliação da capacidade de produção de biofilme pelos morfotipos revelou menor produção para o fenótipo parental “liso” em relação aos variantes Também foi verificado que o biofilme formado pelo fenótipo parental liso é composto predominantemente por células blastoconidiais, enquanto o produzido pelos variantes possui ampla proporção de hifas e pseudo-hifas A presença de matriz foi verificada apenas no biofilme formado pelos variantes “anel” e “rugoso” | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Yeast species belonging to the genus Candida are responsible for the majority of fungal infections in humans The aim of the present study was to determine haemolytic and protease activities of clinical isolates of Candida parapsilosis and Candida tropicalis obtained from anatomically distinct sites, and to determine the frequency of phenotypic switching in C tropicalis Analysis of haemolytic activity of C parapsilosis and C tropicalis isolates obtained from the same anatomic site revealed that C tropicalis isolates from blood had statistically higher activity than C parapsilosis When compared haemolytic activities of Candida isolates obtained from different anatomic sites, C parapsilosis isolates from tracheal secretion had higher activity than blood isolates For C tropicalis isolates no correlation was observed between hemolytic activity and site of isolation Analysis of proteinase activity of C parapsilosis and C tropicalis isolates obtained from the same anatomic site revealed that C parapsilosis isolates from tracheal secretion had statistically higher activity than C tropicalis isolates When compared proteinase activities of Candida isolates obtained from different anatomic sites, C parapsilosis isolates from tracheal secretion had higher activity than blood and superficial lesions isolates Furthermore, C tropicalis isolates from superficial lesions had higher activity than tracheal secretion isolates Our results show the potential of C parapsilosis and C tropicalis isolates, obtained from distinct anatomic sites, to produce haemolytic factor and proteinases at a distinct manner In the present study it was also described a new system of switching for C tropicalis A total of four morphotypes was identified and denoted “smooth”, “bowl-shaped”, “ring” and “rough” Colonies phenotypes “ring” and “rough” are structurally more complex than that observed for the other phenotypes They present cavities with the presence of extracellular matrix The colony structure development of the “ring” variant was evaluated For this variant there was a correlation between the matrix content and colony development Analyses of the biofilm production by the morphotypes revealed that the parental morphotype (“smooth”) produces less biofilm than others variants For the former the biofilm comprised mostly yeast-like cells while for the variants a large proportion of hyphae and pseudohyphae were observed Biofilm matrix was observed only for “ring” and “rough” variants | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Microbiologia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Microbiologia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/11370 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Microbiologia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Microbiologia | pt_BR |
dc.subject | Candida | pt_BR |
dc.subject | Leveduras (Fungos) | pt_BR |
dc.subject | Enzimas proteolíticas | pt_BR |
dc.subject | Hemólise e hemolisinas | pt_BR |
dc.subject | Biofilme | pt_BR |
dc.subject | Yeast fungi | pt_BR |
dc.subject | Proteolytic enzymes | pt_BR |
dc.subject | Hemolysis and hemolysins | pt_BR |
dc.title | Produção de proteases e fator hemolítico e switching fenotípico em Candida spp | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1