Análise ambiental em áreas de ocupação irregular : o caso da microbacia do córrego Inhambu, Londrina, PR
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Geografia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3625.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/53 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 170683 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000195565 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000195565 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000195565 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000195565 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Stipp, Nilza Aparecida Freres [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Camargo, Karen Carla | pt_BR |
dc.contributor.banca | Torres, Eloiza Cristiane | pt_BR |
dc.contributor.banca | Stipp, Marcelo Eduardo Freres | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:44:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:44:24Z | |
dc.date.created | 2014.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 24.06.2014 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Essa pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento dos impactos ambientais da Mirobacia do Córrego Inhambu, localizado na zona Leste da cidade de Londrina Como metodologia adotou-se a Metodologia da Problematização com a utilização do Arco de Maguerez, que, relacionada com a temática ambiental contribuiu para evidenciar os problemas ambientais que ali ocorrem devido, principalmente, ao mau uso do solo com ocupações irregulares Essa metodologia buscou, por meio das expectativas da comunidade, propor soluções para minimizar os impactos ambientais detectados, a fim, também, de contruibuir com o poder público para a gestão ambiental da área e do município | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: This research aimed to collect data on environmental degradation in the Inhanbu Stream Watershed, located on the East side of Londrina The methodoly used was the Problematization Methodology using the Maguerez Arch which, related to the environmental theme, contributed to evidence the environmental issues that take place there due to , mainly, the misuse of the soil as a consequence of irregular occupations This methodology aimed, through the community expectations, to come up with solutions to decrease the environmental degradation identified in order to contribute with the government to the environmental resource management in the area and in the city | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/14998 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Geografia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Geografia | pt_BR |
dc.subject | Geografia ambiental | pt_BR |
dc.subject | Microbacias hidrográficas | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Análise ambiental | pt_BR |
dc.subject | Londrina (PR) | pt_BR |
dc.subject | Environmental geography | pt_BR |
dc.subject | Environmental analysis | pt_BR |
dc.subject | Londrina (PR) | pt_BR |
dc.subject | Land use, Urban | pt_BR |
dc.subject | Micro watersheds - Environmental impact | pt_BR |
dc.title | Análise ambiental em áreas de ocupação irregular : o caso da microbacia do córrego Inhambu, Londrina, PR | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1