Invariantes operatórios e níveis de generalidade manifestados por estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental em tarefas não-rotineiras
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3746.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/51 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 174811 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000198985 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000198985 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000198985 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000198985 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Savioli, Angela Marta Pereira das Dores [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Boni, Keila Tatiana | pt_BR |
dc.contributor.banca | Bisognin, Eleni | pt_BR |
dc.contributor.banca | Luccas, Simone | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:46:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:46:40Z | |
dc.date.created | 2014.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 01.12.2014 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo investigar em tarefas matemáticas não-rotineiras as manifestações de invariantes operatórios e níveis de generalidade manifestados por seis estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola Municipal de Apucarana – PR em procedimentos de cálculo Para tanto, utilizamos estudos relacionados a procedimentos de cálculo, pensamento aritmético e pensamento algébrico, e elementos das teorias dos Campos Conceituais e de Níveis de Generalidade para a análise das informações Tais informações, as quais foram coletadas por meio de gravações em áudio, registros escritos e diários de campo, foram submetidas a procedimentos analíticos à luz da Análise Textual Discursiva Concluímos que os estudantes participantes da pesquisa se encontravam em um nível de transição entre generalidade aritmética e generalidade algébrica factual Tal conclusão foi pautada a partir das manifestações dos estudantes, sobretudo em linguagem natural expressa oralmente, em que fica evidente a percepção de características invariantes relacionadas aos procedimentos de cálculo que, devido à maneira e frequência com que foram utilizadas, as instituímos como invariantes operatórios do tipo teoremas-em-ação | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: This research aims to investigate in non-routine mathematical tasks, operatory invariants and levels of generality expressed by six students of the 5th year of elementary school in a Municipal School in Apucarana - PR in calculation procedures Therefore, we use the related calculation procedures, arithmetic thinking and algebraic thinking, theories and elements of the Conceptual Fields and Levels of Generality for information analysis studies These data, which were collected through audio recordings, written registers and daily field, were subjected to analytical procedures in the light of Textual Analysis Discursive We conclude that students participating in the research were at a level of transition between arithmetic generality and algebraic generality factual This conclusion was based from the manifestations of students, mainly expressed in natural language orally, in which the perception of invariant characteristics related to the calculation procedures is evident that due to the manner and frequency with which they were used, as instituted operatory invariants of type theorems-in-action | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/15267 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.subject | Cálculo das operações | pt_BR |
dc.subject | Educação matemática | pt_BR |
dc.subject | Capacidade matemática nas crianças | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Mathematics | pt_BR |
dc.subject | Calculus of operations | pt_BR |
dc.subject | Mathematics education | pt_BR |
dc.subject | Mathematical ability in children | pt_BR |
dc.subject | Study and teaching | pt_BR |
dc.title | Invariantes operatórios e níveis de generalidade manifestados por estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental em tarefas não-rotineiras | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1