Estimulação transcraniana por corrente contínua melhora o desempenho e a estratégia de pacing em time trial de 2 km no remoergômetro
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Educação Física | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 5738.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/133 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 183438 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000217172 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000217172 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000217172 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000217172 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Altimari, Leandro Ricardo [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Costa, Marcelo Vitor da | pt_BR |
dc.contributor.banca | Moura, Felipe Arruda | pt_BR |
dc.contributor.banca | Deminice, Rafael | pt_BR |
dc.contributor.banca | Okuno, Nilo Massaru | pt_BR |
dc.contributor.banca | Fontes, Eduardo Bodnariuc | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T15:05:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T15:05:43Z | |
dc.date.created | 2017.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 23.11.2017 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Durante exercícios exaustivos de alta intensidade há uma diminuição na excitabilidade e facilitação intracortical que pode reduzir a produção de potência e consequentemente piorar o desempenho Essa piora no desempenho é acompanhada por um aumento na percepção subjetiva de esforço Dessa forma, nosso principal objetivo foi utilizar a estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) anódica para aumentar a excitabilidade e facilitação intracortical numa tentativa de contrabalancear os efeitos inibitórios do exercício e melhorar o desempenho Onze atletas (idade, 29 ± 2 anos; estatura, 174 ± 4; massa corporal, 81 ± 7; tempo de prática, 2 ± 1 anos; consumo de oxigênio pico, 53 ± 4 ml kg-1 min-1) foram submetidos a três time trials de 2 km com no mínimo 48 h de intervalo entre testes Sendo que antes de um dos testes o voluntário recebia 2 min de estimulação anódica A condição ETCC anódica foi comparada com uma condição placebo e outra controle O tempo para completar o time trial foi menor na condição ETCC anódica (44,5 ± 15,2 s) quando comparada a condição placebo (447,9 ± 18,1 s) e controle (449,4 ± 13,1 s) A percepção subjetiva de esforço foi significativamente menor apenas ao final dos últimos 5 m de teste na condição ETCC anódica comparada as outras duas condições Não foi encontrada qualquer diferença na concentração de lactato, frequência cardíaca, consumo de oxigênio e eletromiografia entre as três condições experimentais A potência foi maior nos últimos 5 m para a condição ETCC anódica comparada a placebo e controle Os dados demonstraram que os indivíduos tiveram um melhor desempenho após receber 2 min de ETCC anódica A melhora no desempenho foi explicada pela menor fadigabilidade percebida que por sua vez permitiu aos voluntários imprimirem maior potência nos últimos 5 m do time trial melhorando seu pacing | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: During high intensity exhaustive exercises there is a decrease in cortical excitability that can reduce power output and consequently worsen performance Thus, the primary aim of this study was to use anodic tDCS to increase cortical excitability to counterbalance the inhibitory effects of exercise and improve performance Eleven male athletes underwent three 2-km time trials with at least 48 h intervals between tests Before one of the tests the volunteer received 2 min of anodic stimulation The anodic tDCS condition was compared with a sham and control condition The time to complete the time trial was lower in the anodic tDCS condition (445 ± 152 s) when compared to placebo (4479 ± 181 s) and control (4494 ± 131 s) The subjective perception of effort was significantly lower only at the end of the last 5 m test in the anodic tDCS condition compared to the other conditions No difference was found in lactate concentration, heart rate, oxygen consumption and electromyography between the three experimental conditions The potency was higher in the last 5 m for the tDCS anodic condition compared to placebo and control The data demonstrated that individuals performed better after receiving 2 min of anodic tDCS The improvement in performance was explained by the lower perceived fatiguability that in turn allowed the volunteers to print more power in the last 5 m of the time trial | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Educação Física) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Educação Física e Esporte, Programa de Pós-Graduação em Educação Física | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/16326 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Educação Física | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Educação Física e Esportes | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL | pt_BR |
dc.subject | Educação física | pt_BR |
dc.subject | Estimulação neural | pt_BR |
dc.subject | Desempenho físico | pt_BR |
dc.subject | Physical education | pt_BR |
dc.title | Estimulação transcraniana por corrente contínua melhora o desempenho e a estratégia de pacing em time trial de 2 km no remoergômetro | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1