Os processos formativos dos estágios supervisionados na constituição de professores de ciências e biologia
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 5763.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/44 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 183966 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000218047 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000218047 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000218047 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000218047 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Lorencini Junior, Álvaro [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Farezim-Knapp, Joseana Stecca | pt_BR |
dc.contributor.banca | Silva, Lenice Heloisa de Arruda | pt_BR |
dc.contributor.banca | Araujo, Maria Cristina Pansera de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Güllich, Roque Ismael da Costa | pt_BR |
dc.contributor.banca | Araujo, Vera Lúcia Bahl | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T15:08:22Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T15:08:22Z | |
dc.date.created | 2018.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 27.02.2018 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Esta tese trata da formação inicial de professores e como os estágios supervisionados constituem os professores de Ciências e Biologia A pesquisa foi realizada em uma universidade pública do estado do Mato Grosso do Sul, com quatro acadêmicos de um curso de graduação em Ciências Biológicas nos cinco Estágios Supervisionados, sendo um estágio de Gestão Educacional, dois estágios no Ensino Fundamental e dois estágios no Ensino Médio Ao final da pesquisa foi apresentado o perfil dos quatro professores em formação a partir dos dados analisados, bem como uma proposta de mudança para este curso de licenciatura Para tanto foi feita uma análise nos documentos oficiais do curso de Ciências Biológicas, como o Projeto Pedagógico do Curso – PPC e os Planos de Ensino dos professores, bem como as legislações e resoluções que os legitimaram, para caracterizar a proposta curricular de formação deste curso específico Outra parte da pesquisa foi realizada no locus do processo de constituição de professores, a sala de aula de estágio supervisionado, através de videofilmagens das aulas presenciais na universidade, que após serem revisitadas e selecionadas foram transcritas e passaram por uma Análise Microgenética apoiada no referencial histórico-cultural Os professores em formação, ao longo dos estágios desenvolveram características críticas e reflexivas, rompendo com concepções iniciais ligadas ao senso comum no que se refere à docência Os estágios possibilitaram identificar nas narrativas faladas e escritas dos licenciandos processos de internalização de conceitos ligados à docência apontados pela bibliografia como necessários ao bom professor Foi possível identificar no PPC que a proposta de estágio do curso de Ciências Biológicas busca romper com o modelo tecnicista (“3+1”) diluindo os estágios a partir da metade do curso Embora ocorra essa fissura no modelo ainda há uma discrepância entre as disciplinas de conhecimentos didático- -pedagógicos de ensino, educação e estágios frente às de conhecimentos científico- -biológicos, prevalecendo a maioria da carga horária para esse último grupo de disciplinas | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: This thesis deals with the initial formation of teachers and how the supervised stages constitute the teachers of Science and Biology The research was carried out in a public university in the state of Mato Grosso do Sul, with four undergraduate students in Biological Sciences in the five Supervised Stages, being an Educational Management stage, two stages in Elementary School and two stages in High School At the end of the research was presented the profile of the four teachers in training from the analyzed data, as well as a proposed change for this undergraduate course For this purpose, an analysis was made in the official documents of the Biological Sciences course, such as the Pedagogical Project of the Course – PPC and Teaching Plans of teachers, as well as the legislations and resolutions that legitimized them, to characterize the curricular proposal of formation of this course specific Another part of the research was carried out at the locus of the teachers’ constitution process, the supervised stage classroom, through video footage of the presential classes at the university, which after being revisited and selected were transcribed and underwent a Microgenetic Analysis supported by historical reference cultural In-service training teachers have developed critical and reflexive characteristics, breaking with early conceptions linked to common sense as far as teaching is concerned The stages made it possible to identify in the spoken and written narratives of the licencings processes of internalization of concepts related to teaching pointed out by the bibliography as necessary to the good teacher It was possible to identify in the PPC that the proposed Biological Sciences course seeks to break with the technicist model (“3+1”) by diluting the stages from the middle of the course Although this fissure occurs in the model, there is still a discrepancy between the disciplines of didactic-pedagogical knowledge of teaching, education and internships with those of scientific-biological knowledge, prevailing most of the workload for this last group of disciplines | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/16445 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.subject | Ciência | pt_BR |
dc.subject | Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Professores de ciência | pt_BR |
dc.subject | Formação | pt_BR |
dc.subject | Estágios supervisionados | pt_BR |
dc.subject | Study and teaching | pt_BR |
dc.subject | Training of | pt_BR |
dc.subject | Training of | pt_BR |
dc.subject | Biology teachers - Science - Science teachers | pt_BR |
dc.title | Os processos formativos dos estágios supervisionados na constituição de professores de ciências e biologia | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1