Controle de Candidatus Liberibacter asiaticus em plantas de Citrus sinensis mediado por biocomposto
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Microbiologia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 4004.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/25 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 141401 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000202336 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000202336 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000202336 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000202336 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Andrade Filho, Galdino [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Pistori, Juliana Fonteque | pt_BR |
dc.contributor.banca | Wulff, Nelson Arno | pt_BR |
dc.contributor.banca | Oliveira Junior, Admilton Gonçalves de | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:51:22Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:51:22Z | |
dc.date.created | 2014.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 20.03.2014 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O Huanglongbing (HLB, ex-greening),é considerado a mais grave das doenças de citros Não há medidas de controle efetivas e de baixo custo, nem mesmo métodos curativos para o HLB Neste sentido, este estudo teve como objetivo avaliar a atividade da fração F4A resultante do metabolismo secundário de Pseudomonas aeruginosa (cepa LV) em plantas de Citrus sinensis no controle do Huanglongbing O primeiro experimento teve como objetivo avaliar diferenças na população bacteriana de Ca Liberibacter asiaticus pela técnica de q-PCR, plantas de Citrus sienensis do cultivar Valencia foram inoculados com Ca Liberibacter asiaticus pela técnica de enxertia e três concentrações da fração F4A foram avaliadas sendo elas 1µg/mL-1 1µg/mL-1 e 1µg/mL-1 em dois tempos de aplicação denominados de preventivo e curativo, tendo como delineamento experimental blocos cazualizados, com sete replicas biológicas para cada tratamento O segundo experimento teve como objetivo investigar o potencial indutor de resistência da fração através da expressão do gene ß-1,3 glucanase em plantas de Citrus sinensis (Valencia) pela técnica de RT-PCR Três replicatas biológicas foram utilizadas por tratamento, os tratamentos foram os seguintes: aplicação da fração F4A nas concentrações de 1µg/mL-1 1µg/mL-1 e 1µg/mL-1, como controle positivo foi utilizado o produto comercial BION e como controle negativo apenas água destilada, o experimento foi avaliado 24h, 7 dias e 15 dias após a aplicação dos compostos No primeiro experimento o tratamento curativo com 1µg/mL-1 da Fração F4A foi capaz de reduzir em duas unidade de Log a população de Ca Liberibacter asiaticus em comparação com as plantas testemunhas No segundo experimento a expressão do gene de resistência para ß-1,3 gluacanase foi 9 vezes mais expressa no tratamento com 1µg/mL-1 da Fração F4A após 24h da aplicação e 12,9 vezes mais expressa após o sétimo dia de aplicação Os resultados deste estudo mostram-se promissores e sugerem que os compostos produzidos pela cepa LV de Pseudomonas aeruginosa surgem como uma possível alternativa no controle da doença Huanglongbing | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The Huanglongbing (HLB) is considered the most serious citrus diseases There is no effective control measures and low cost, even curative methods for HLB Thus, this study aimed to evaluate the activity of the fraction F4A resulting from secondary metabolism of Pseudomonas aeruginosa (strain LV) in Citrus sinensis in control of HLB Two experiments were conducted, the first plants of Citrus sinensis cultivar Valencia were inoculated with Ca Liberibacter asiaticus by the technique of grafting and the fraction F4A three concentrations were applied, namely: 1 µg mL-1, 1 µg mL-1 and 1 µg mL-1 and as negative control only distilled water was used Two time intervals were evaluated termed preventive and curative, the experimental design was completely cazualizado with seven biological replicates for each treatment After four and eight months after inoculation DNA samples were extracted and analyzed by Q-PCR technique for the quantification of Ca Liberibacter asiaticus on plants In the second experiment, three biological replicates of Citrus sinensis (Valencia) were used, the treatments were: for the ratio F4A concentrations of 1 µg mL-1 1 µg mL-1 and 1 µg mL-1 as a positive control the commercial product was used BION as a negative control and only distilled water, the experiment was evaluated 24h, 7 days and 15 days after application of the compounds, and evaluated by RT-PCR to investigate the potential to induce resistance Fraction F4A, through expression of gene ß-1,3 glucanase In the first experiment curative treatment with 1 µg mL-1 fraction F4A was able to reduce by two unit Log population of Ca Liberibacter asiaticus compared with control plants In the second experiment the expression of the resistance gene ß-1,3 glucanase was 9 times higher in treatment with 1µg mL-1 fraction F4A 24h after application and 129 times more expressed after the seventh day of application The results of this study are promising and suggest that the compounds produced by LV strain of P aeruginosa emerge as a possible alternative for disease control HLB | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Microbiologia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Microbiologia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/12282 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Microbiologia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Microbiologia | pt_BR |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | pt_BR |
dc.subject | Produtos naturais na agricultura | pt_BR |
dc.subject | Frutas cítricas | pt_BR |
dc.subject | Doenças e pragas | pt_BR |
dc.subject | Plantas | pt_BR |
dc.subject | Natural products in agriculture | pt_BR |
dc.subject | Plants | pt_BR |
dc.subject | Citrus fruits | pt_BR |
dc.subject | Diseases and pests | pt_BR |
dc.subject | Bacteriology | pt_BR |
dc.title | Controle de Candidatus Liberibacter asiaticus em plantas de Citrus sinensis mediado por biocomposto | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1