Desempenho térmico dos sistemas de cobertura de habitações térreas isoladas : uma revisão sistemática de literatura para sistematização de evidências de projeto
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 6212.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/206 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 95683 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000220762 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000220762 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000220762 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000220762 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Hirota, Ercília Hitomi [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Guidini, Anaiance Fazoli | pt_BR |
dc.contributor.banca | Lukiantchuki, Marieli Azoia | pt_BR |
dc.contributor.banca | Codinhoto, Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Giglio, Thalita Gorban Ferreira [Coorientadora] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T11:34:25Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T11:34:25Z | |
dc.date.created | 2018.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 09.04.2018 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Tem-se como objetivo desta pesquisa a proposição de um artefato que auxilie na sistematização de evidências para o desenvolvimento de projetos de edificações habitacionais, visando a incorporação e atendimento dos requisitos de desempenho térmico estabelecidos pela NBR 15575 e outros regulamentos vigentes A aprovação da Norma de Desempenho, em 213, trouxe à cadeia da construção civil o desafio de projetar e construir habitações visando atingir a um desempenho mínimo Considera-se que a abordagens de desenvolvimento de projetos “baseados em evidências” e “informados por pesquisas” são um caminho para o atendimento aos requisitos normativos, uma vez que estas utilizam dados de pesquisas científicas para apoiar a tomada de decisões que impactem positivamente no resultado final em projetos O trabalho adota como método a Design Science Research e emprega como ferramenta a revisão sistemática de literatura, para identificar as publicações existentes sobre o desempenho térmico dos sistemas de cobertura em habitações térreas isoladas, em regiões de clima quente e úmido Verificou-se que os telhados frios e as coberturas verdes destacam-se como melhores opções para tal contexto, no entanto, não foi possível afirmar que atendem aos requisitos da NBR 15575 As constatações levaram a elaboração de procedimentos para condução de RSL de forma que os dados sejam sistematizados como evidências O objetivo foi atingido, no entanto, concluiu-se que os estudos científicos geram informações para o projeto, mas a falta de padronização nos métodos aplicados e formato de apresentação dos resultados não permitem que os dados sejam tratados como evidências | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The objective of this research is the proposition of an artefact to assist in the systematization of evidences for the development of residential building projects, aiming at the incorporation and fulfillment of the thermal performance requirements established by NBR 15575 and other current regulations The approval of the Performance Standard in 213 brought to the construction chain the challenge of designing and build housing in order to achieve minimum performance Approaches to developing "evidence-based" and "research-informed" projects are considered as a way to meet regulatory requirements, since they use scientific research data to support decision making that positively impacts the final outcome of projects The work adopts the Design Science Research method and uses systematic literature review as a tool to identify existing publications on the thermal performance of roof systems in isolated single-storey houses in hot and humid climate regions It was verified that cold roofs and green roofs stand out as better options for such context, however, it was not possible to affirm that they meet the requirements of NBR 15575 The findings led to the elaboration of procedures for conducting SLR in a way that data can be systematized as evidence The objective was achieved, however, it was concluded that scientific studies inform for the project, but the lack of standardization in the applied methods and format of presentation of the results do not allow the data to be treated as evidence | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Tecnologia e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/8530 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Tecnologia e Urbanismo | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura de habitação | pt_BR |
dc.subject | Cobertura (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject | Telhados | pt_BR |
dc.subject | Desempenho térmico | pt_BR |
dc.subject | Domestic architectura | pt_BR |
dc.subject | Roofing (Engineering) | pt_BR |
dc.title | Desempenho térmico dos sistemas de cobertura de habitações térreas isoladas : uma revisão sistemática de literatura para sistematização de evidências de projeto | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1