Aplicação de materiais com luminescência deslocada para menores energias em dispositivos fotovoltaicos orgânicos de P3HT: PCBM
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Física | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 5887.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/45 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 19929 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000218367 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000218367 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000218367 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000218367 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Laureto, Edson [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Fernandes, Ricardo Vignoto | pt_BR |
dc.contributor.banca | Duarte, José Leonil | pt_BR |
dc.contributor.banca | Silva, Marco Aurélio Toledo da | pt_BR |
dc.contributor.banca | Lourenço, Sidney Alves | pt_BR |
dc.contributor.banca | Olivati, Clarissa de Almeida | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T15:18:21Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T15:18:21Z | |
dc.date.created | 2018.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 2018 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Nas últimas décadas houve um grande aumento na pesquisa em dispositivos fotovoltaicos orgânicos, principalmente por proporcionarem uma alternativa de baixo custo para geração de energia elétrica Entretanto, ao comparar células solares orgânicas com as inorgânicas mais tradicionais, é visto que a eficiência e a durabilidade ainda deixam a desejar O objetivo desta tese é utilizar uma camada que contenha materiais luminescentes para aumentar a eficiência e a durabilidade de dispositivos fotovoltaicos orgânicos, através de um processo puramente óptico baseado no efeito de deslocamento da fotoluminescência (PL) para menores energias – do inglês luminescence down-shifting effect (LDS) Os materiais luminescentes, tanto individualmente quanto misturados, foram dispersos em uma matriz polimérica de PMMA, a qual é opticamente inerte para comprimentos de onda maiores que 3 nm A escolha dos materiais foi baseada na posição de seus espectros de absorbância e de PL, considerando a curva de eficiência quântica externa (EQE) do dispositivo Em um primeiro momento, o uso de camadas contendo misturas de materiais luminescentes levaram a um aumento relativo de aproximadamente 6% no tempo de vida da célula fotovoltaica, sem no entanto produzir um aumento significativo na eficiência da mesma Foi então realizado um trabalho experimental de variação dos parâmetros de produção das camadas luminescentes, no sentido de aprimorar suas propriedades ópticas visando ao aumento da eficiência dos dispositivos Com isso, foi possível obter uma camada que proporcionou um aumento relativo de 2% na densidade de corrente de curto circuito produzida pela célula, um resultado bastante satisfatório quando comparado com trabalhos anteriores | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: In the last decades there has been a great increase in the research on organic photovoltaic devices, mainly for providing a low cost alternative for electric energy generation However, when comparing organic with the more traditional inorganic solar cells, it is seen that efficiency and durability are still lacking The objective of this thesis is to use a layer containing luminescent materials to increase the efficiency and durability of organic photovoltaic devices, through a pure optical process based on the shifting of photoluminescence (PL) for lower energies – the so called luminescence down-shifting effect (LDS) The luminescent materials, both individually and in admixture, were dispersed in a polymer matrix of PMMA, which is optically inert at wavelengths greater than 3 nm The choice of materials was based on the position of their absorbance and PL spectra, considering the external quantum efficiency (EQE) curve of the device Initially, the use of layers containing mixtures of luminescent materials led to a relative increase of approximately 6% in the lifetime of the photovoltaic cell, however without producing a significant increase in its efficiency Then, an experimental work was carried out by varying the production parameters of the luminescent layers, aiming to improve their optical properties in order to increase the efficiency of the devices With this, it was possible to obtain a layer that provided a relative enhancement of 2% in the short-circuit current produced by the cell, a very satisfactory result when compared to previous works | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Física) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/17016 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Física | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Luminescência | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Dispositivo fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic power systems | pt_BR |
dc.subject | Luminescence | pt_BR |
dc.subject | Physics | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic devices | pt_BR |
dc.title | Aplicação de materiais com luminescência deslocada para menores energias em dispositivos fotovoltaicos orgânicos de P3HT: PCBM | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1