Separação de metabólitos do extrato das folhas da Bauhinia variegata L. por cromatografia de coluna preparativa e cromatografia líquida de alta eficiência : estudo comparativo de fases
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Química | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 2011.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/55 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 26741 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000155868 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000155868 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000155868 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000155868 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Scarminio, Ieda Spacino [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Justo, Raquel | pt_BR |
dc.contributor.banca | Diniz, Andréa | pt_BR |
dc.contributor.banca | Daniel, Juliana Feijó de Souza | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T12:13:28Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T12:13:28Z | |
dc.date.created | 2010.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 12.03.2010 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Planejamentos estatísticos de misturas com quatro solventes associados a cromatografia em coluna preparativa aberta foram usados para avaliar as frações dos extratos das folhas de Bauhinia variegata L através de cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa (CLAE-FR) O fracionamento cromatográfico utilizando delineamento de mistura quaternária foi comparado com fracionamento utilizando mistura binária Foram utilizadas fases móveis usando metanol (MeOH) e acetonitrila (ACN) como modificadores orgânicos com duas forças cromatográficas Os efeitos da força do solvente sobre a separação cromatográfica, por cromatografia líquida de fase reversa (RP-HPLC) também foram investigados Diferenças substanciais foram observadas entre os dois fracionamentos A característica da impressão digital cromatográfica foi influenciada pela mistura de solventes e da força cromatográfica maior Os resultados indicaram que a fase móvel (RP-HPLC) composta de 35%H2O:3%MeOH:3%ACN (V/V/V) foi a mais adequada para a análise das frações Utilizando ACP foi possível observar a formação de vários grupos tanto na CCA1 quanto na CCA2 e estimar valores de comprimento de onda para separação dos metabolitos em cada solvente utilizado | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Effects of four solvents and their mixtures in the chromatographic fractionation in open column of the extract from Bauhinia variegata L leaves were investigated by direct comparison Chromatographic fractionation using statistical mixture design of for components was compared with fractionation using binary mixture The effects of the mobile phase solvent strength on the chromatographic separation for reversed-phase liquid chromatographic (RP-HPLC) were also investigated Substantial differences were found between the two fractionations The characteristic of chromatographic fingerprint were influenced by the solvent mixture and the chromatographic strength The results indicated that the mobile phase (RP-HPLC) composed of 35%H2O:3%MeOH:3%ACN (V/V/V) was most suitable for the fraction analyses Using PCA it was possible to see the formation of various groups and in both the CCA1 and CCA2 estimate values of wavelength separation of the metabolites in each solvent | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Química dos Recursos Naturais) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Química dos Recursos Naturais | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/10025 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Química dos Recursos Naturais | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Química dos Recursos Naturais | pt_BR |
dc.subject | Química analítica | pt_BR |
dc.subject | Pata de vaca | pt_BR |
dc.subject | Bauhinia | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia líquida de alta eficiência | pt_BR |
dc.subject | Plantas | pt_BR |
dc.subject | Analytical chemistry | pt_BR |
dc.subject | High speed liquid chromatography | pt_BR |
dc.subject | Analysis | pt_BR |
dc.subject | Plants | pt_BR |
dc.title | Separação de metabólitos do extrato das folhas da Bauhinia variegata L. por cromatografia de coluna preparativa e cromatografia líquida de alta eficiência : estudo comparativo de fases | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1