Aproveitamento de resíduos lignocelulósicos da agroindústria pela combinação de processos físicos e químicos
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Biotecnologia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 7028.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/43 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 185405 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000217193 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000217193 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000217193 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000217193 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Suzana Mali de [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Debiagi, Flávia | pt_BR |
dc.contributor.banca | Carvalho, Gizilene Maria de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Grossmann, Maria Victória Eiras | pt_BR |
dc.contributor.banca | Faria-Tischer, Paula Cristina de Sousa | pt_BR |
dc.contributor.banca | Rocha, Thaís de Souza | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T15:12:59Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T15:12:59Z | |
dc.date.created | 2017.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 13.12.2017 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho teve como objetivo geral promover o aproveitamento de resíduos da agroindústria (casca de soja, casca de aveia e farelo de trigo) empregando-se a combinação de processos físicos e químicos, visando a produção de celulose nanofibrilada via extrusão reativa, assim como, o estudo do emprego da explosão a vapor e ultrassonicação como processos de pré-tratamento dos resíduos com vistas à extração de açúcares fermentescíveis Para a produção de celulose nanofibrilada (NFC), a casca de aveia (OH) e a casca de soja (SH) foram submetidas ao processo de extrusão reativa, combinada ou não ao branqueamento com ácido peracético Posteriormente, a casca de aveia in natura e a NFC obtida da OH foram impregnadas com nanopartículas de prata biológicas (bio-NPAg) e avaliou-se a sua atividade antibacteriana frente à bactéria Escherichia Coli Para OH e SH, o emprego da extrusão reativa combinada ou não ao branqueamento resultaram em NFC com diâmetros na escala nanométrica e comprimento de vários micrômetros Independente do resíduo, as amostras de NFC produzidas nesse trabalho apresentraram elevados teores de celulose (> 87 %), maior cristalinidade e estabilidade térmica que os resíduos in natura Além disso, foi possível observar que as suspensões de NFC obtidas a partir da OH e SH apresentaram-se estáveis e sem a presença de sedimentação quando estocadas em temperatura ambiente por 24 h Entretanto, somente quando empregada a OH foi possível observar a presença de um material homogêneo, formado apenas de NFC Apenas a casca de aveia in natura impregnada com bio-NPAg apresentou atividade antimicrobiana frente a bactéria Ecoli Para o estudo do pré-tratamento dos resíduos, a casca de aveia (OH) e farelo de trigo (WB) foram submetidos ao processo de explosão a vapor ou ultrassonicação, combinados a diferentes reagentes (H2SO4, NaOH ou água destilada) Em relação ao pré-tratamento dos resíduos, o processo mais efetivo foi o que empregou a explosão a vapor na presença de H2SO4, tanto para WB quanto para OH Além disso, observou-se um aumento no conteúdo de celulose e decréscimo no de lignina e hemiceluloses para ambos os resíduos (OH e WB) Os processos empregados nesse trabalho, tanto para a produção de NFC, quanto para o pré-tratamento dos resíduos, mostraram-se efetivos, com a vantagem de reduzir os tempos de processo e por gerar uma menor quantidade de efluentes quando comparados aos processos convencionais de obtenção de NFC e pré-tratamentos químicos | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The present work had as objectives the use of agroindustrial residues (soybean hull, oat hull and wheat bran) using the combination of physical and chemical processes, aiming at the production of nanofibrillated cellulose through reactive extrusion, as well as, the study of steam explosion and ultrasonication as processes of pretreatment of the residues aiming the extraction of fermentable sugars For the production of nanofibrillated cellulose (NFC), oat hulls (OH) and soybean hulls (SH) were subjected to the reactive extrusion combined or not with bleaching with peracetic acid Subsequently, the raw OH and NFC obtained from OH were impregnated with biological silver nanoparticles (bio-NPAg) and it was evaluated its antibacterial activity against Escherichia coli For OH and SH, the use of reactive extrusion combined or not with bleaching resulted in NFC with diameters at the nanometer scale and lengths of several micrometers Regardless of the residue, the NFC samples produced in this work presented high cellulose contents (> 87 %), higher crystallinity and thermal stability than the raw residues In addition, it was possible to observe that NFC suspensions obtained from OH and SH were stable when stored at room temperature for 24 h However, only when it was used OH was possible to observe the presence of a homogeneous material, consisting only of NFC Only the raw OH impregnated with bio-NPAg presented antimicrobial activity against E coli For the pre-treatment of the residues, the oat hull (OH) and wheat bran (WB) were subjected to steam explosion and ultrasonication, combined with different reagents (H2SO4, NaOH or distilled water) In relation to the pretreatment of the residues, the most effective process was the one that used the steam explosion in the presence of H2SO4, for both WB and OH In addition, an increase in cellulose and a decrease in lignin and hemicelluloses contents were observed for both residues (OH and WB) The processes used in this work, both for the NFC production and for the pretreatment of the residues were effective, with the advantage of reducing the process times and low generation of effluents when compared to the conventional processes employed to the obtaining of NFC and chemical pretreatments | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/16588 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Biotecnologia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Biotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Resíduos agroindustriais | pt_BR |
dc.subject | Biotecnologia agrícola | pt_BR |
dc.subject | Aproveitamento energético | pt_BR |
dc.subject | Agroindustrial wastes | pt_BR |
dc.subject | Agricultural biotechnology | pt_BR |
dc.subject | Power utilization | pt_BR |
dc.title | Aproveitamento de resíduos lignocelulósicos da agroindústria pela combinação de processos físicos e químicos | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1