A representação do conhecimento geográfico : o uso dos registros de representação semiótica no ensino de geografia
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Geografia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 6326.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/46 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 186739 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000223706 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000223706 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000223706 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000223706 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Salvi, Rosana Figueiredo [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Aguiar, Marcio Miguel de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Pereira, Adriana Castreghini de Freitas | pt_BR |
dc.contributor.banca | Lopes, Claudivan Sanches | pt_BR |
dc.contributor.banca | Sposito, Eliseu Savério | pt_BR |
dc.contributor.banca | Moura, Jeani Delgado Paschoal | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T15:13:57Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T15:13:57Z | |
dc.date.created | 2018.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 28.09.2018 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Esta pesquisa se propõe a analisar os sistemas de representação semiótica (DUVAL, 29), indispensáveis ao conhecimento geográfico na atividade de ensino O problema que nos motiva surge da dificuldade de compreensão do objeto geográfico na educação básica, fato que se revela fundamental ao processo de educação geográfica, na medida em que esta se estabelece sob a ação de significação de tais objetos A proposta se pauta na Teoria dos Registros de Representação Semiótica, de Raymond Duval, estruturada na relação entre noésis e semiósis, ambas analisadas a partir das atividades cognitivas de tratamento e conversão Cada tipo de representação permite revelar aspectos do objeto geográfico, cuja compreensão depende, além da diversificação das representações semióticas, de uma reconfiguração por meio de atividades específicas O objetivo central deste trabalho é analisar os tipos de registros de representação semiótica presentes na atividade de ensino de Geografia e suas formas de mobilização em situações de aprendizagem, com vistas à transposição da tese de Duval para o campo de estudos do ensino de Geografia A pesquisa evidencia as preocupações acerca da intencionalidade da mobilização de uma multiplicidade de registros de representação semiótica no processo de educação geográfica na busca pelo desenvolvimento de atividades cognitivas fundamentais à representação dos objetos geográficos, por meio da análise de 464 atividades, propostas em quinze projetos de estágio supervisionado de licenciandos em Geografia, e foi subdividida em três partes principais Inicialmente, analisamos a Geografia enquanto campo de conhecimento, destacando suas especificidades e particularidades como objetos de representação; posteriormente identificamos os sistemas de representação semiótica e as atividades de transformação dos registros de representação utilizados em atividades de ensino e, por fim, procedemos com a análise da função exercida pelos sistemas de representação semiótica utilizados pela Geografia no processo de ensino/aprendizagem Esperamos que as reflexões, derivadas dos resultados desta pesquisa, tragam contribuições para o campo de ensino de Geografia, auxiliando os debates acerca da didática na área e da prática metodológica do trabalho docente | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: This research proposes to analyze systems of semiotic representation (DUVAL, 29), indispensable to the geographical knowledge related to teaching The problem that motivates us rises from the difficulty in understanding the geographic object in the basic education, fact that reveals itself as a fundamental aspect in the geographic education process, in so far it is established under the action of signification of such objects The proposal is based on Raymond Duval’s Theory of Registers of Semiotic Representation, structured in the relation between noésis and semiosis, both analyzed from the cognitive activities of treatment and conversion Each type of representation allows revealing aspects from the geographic object, whose understanding depends, further than diversification of semiotic representations, on a reconfiguration by specific activities The central aim of this work is to analyze the types of semiotic representation registers, present in the Geography teaching activity, and their forms of mobilization in learning situations, objectifying to transpose Duval’s thesis into the study field of Geography Teaching The research highlights the concerns about the intentionality of the mobilization in a multiplicity of records of semiotic representation, inside the geographic education process, as well in the search for the development of cognitive activities, which are fundamental to the representation of geographic objects; by the analysis of 464 activities, proposed in fifteen projects of mentored internship from undergraduate students in Geography, subdivided in three main parts Initially, Geography was analyzed as a field of knowledge, highlighting its specificities and particularities as objects of representation; afterwards, we identified the systems of semiotic representation and the transformation activities of the representation registers used in teaching activities, and finally, the function exerted by the semiotic representation systems, used by Geography in the teaching/learning process, was analyzed We expect that the reflections, derived from the results of this research, bring contributions to the field of Geography teaching, supporting the debates about didactics in this area and in the methodological practice of teaching | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/16706 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Geografia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Geografia | pt_BR |
dc.subject | Geografia | pt_BR |
dc.subject | Semiótica | pt_BR |
dc.subject | Geography - Environment | pt_BR |
dc.subject | Semiotics | pt_BR |
dc.subject | Study and teaching | pt_BR |
dc.title | A representação do conhecimento geográfico : o uso dos registros de representação semiótica no ensino de geografia | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1