Extratores para avaliação da disponibilidade de zinco, cobre e manganês em latossolo vermelho distrófico do Estado do Paraná
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Agronomia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 192.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/5 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 74130 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000097943 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000097943 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000097943 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000097943 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Brito, Osmar Rodrigues [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Ortiz, Fábio Rogério | pt_BR |
dc.contributor.banca | Castro, César de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Guimarães, Maria de Fátima | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Borkert, Clóvis Manuel [Coorientador] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T11:46:06Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T11:46:06Z | |
dc.date.created | 2003.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 12.12.2003 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O processo produtivo brasileiro passa por uma fase em que produtividade, eficiência, lucratividade e sustentabilidade são aspectos que precisam ser levados em consideração O desenvolvimento de pesquisas com micronutrientes, gera informações e conhecimentos que contribuem para uma melhor compreensão do comportamento desses nutrientes no solo e na planta O uso adequado e consciente dos micronutrientes, além de elevar a produtividade resultará em menor poluição ambiental Este trabalho teve como objetivo avaliar e comparar a capacidade extrativa dos extratores Mehlich-1, Mehlich-3 e DTPA (ácido dietilenotriaminopentaacético) para análises de zinco, cobre e manganês em amostras de solo Foram utilizado amostras de solo coletadas da camada superficial de (-2 cm) de um latossolo vermelho distrófico (LVd), textura arenosa do município de Mamborê, PR O delineamento experimental empregado foi de blocos ao acaso, com tratamentos arranjados em esquema fatorial 5 x 2, em que os fatores foram 5 doses e 2 fontes (sulfato e óxido) As doses estudadas foram diferentes para cada micronutriente, definidas com base na análise química da área de instalação do experimento Todos os tratamentos foram repetidos 4 vezes Os micronutrientes extraídos com os extratores anteriormente especificados, foram quantificados por espectrofotometria de absorção atômica e os dados obtidos foram submetidos à análises de variância, regressão e correlação O extrator Mehlich-1 foi o que apresentou maior capacidade extrativa e sensibilidade à oscilações de zinco, cobre e manganês nas amostras estudadas Em razão da facilidade de adaptação à rotina dos laboratórios o uso do Mehlich-1 parece ser a alternativa indicada para avaliação conjunta de zinco, cobre e manganês em amostras de solo | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The Brazilian, agricultural production is undergoing a phase in which productivity, efficiency, profitability and sustentabilidade are aspects that need to be taken into consideration The development of research with micronutrients, generates information and knowledge that contributes to a better understanding of the behavior of those nutrients in the soil and the plant The appropriate conscious use of micronutrients, can both increase production and reduce environmental pollution The present study aimed to evaluates and compare the extractive capacity of the extracting solutions Mehlich-1, Mehlich-3 and DTPA (diethylenetriaminepentaacetic acid) to extract zinc, copper and manganese in soil samples Soil samples of the surface layer (-2 cm) of an Distrophic Red Latosol (LVd), with a sandy texture were collected from the district of Mamborê, PR The experimental design was randomized, blocks, with treatments arranged in factorial arrangement (5 x 2) with five doses and two sources (sulfate and oxide) of micronutrients The studied doses were different for each micronutrient, defined on the basis of the soil analysis of the experimental area All treatments had four repetitions The extracted micronutrients were quantified by atomic absorption spectrophofometry and the data obtained were submitted to analysis of variance, regression and correlation The extractor Mehlich-1 was the one wich presented largest extractive capacity and sensitivity to oscillations in the content of zinc, copper and manganese in the samples studied In lieu of the adaptability to routine soil analysis in laboratory, the use of Mehlich-1 proved to be the most suitable alternative for combined evaluation of zinc, copper and manganese in soil samples | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/8982 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Agronomia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.subject | Latossolos | pt_BR |
dc.subject | Paraná | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Teor de zinco | pt_BR |
dc.subject | Paraná | pt_BR |
dc.subject | Latosols | pt_BR |
dc.subject | Soils - Copper content | pt_BR |
dc.subject | Soils - Zine content | pt_BR |
dc.subject | Agronomia | pt_BR |
dc.title | Extratores para avaliação da disponibilidade de zinco, cobre e manganês em latossolo vermelho distrófico do Estado do Paraná | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1