Predição do teor de óleo em canola por espectroscopia de infravermelho próximo (NIR)
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Bioenergia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3815.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/48 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 146975 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000200491 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000200491 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000200491 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000200491 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Prete, Cássio Egídio Cavenaghi [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Rossato, Roberta | pt_BR |
dc.contributor.banca | Carvalho, Claudio Guilherme Portela de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Araújo, Pedro Mário de | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Castro, César de [Coorientador] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:01:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:01:43Z | |
dc.date.created | 2013.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 19.03.2013 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O objetivo deste trabalho foi estabelecer uma equação de calibração e mostrar a eficiência da análise de espectroscopia de reflectância no infravermelho próximo (NIR) para a avaliação dos teores de óleo de sementes de canola, obtidas em condições edafoclimáticas brasileiras, particularmente para as condições da região Sul do país Para a calibração, as informações espectrais do NIR de 124 famílias de meios-irmãos (amostras padrão) foram correlacionadas com os teores de óleo obtidos pelo método padrão químico A precisão da equação foi verificada pelo coeficiente de determinação (R2), erro padrão de calibração (SEC) e pelo erro padrão de desempenho (SEP) A região entre 1386 nm a 2228 nm foi selecionada para a calibração O R2 foi de ,92, o SEC foi de ,78 e o SEP foi de 1,22 Adicionalmente, a análise do teor de óleo de 1 genótipos, não inclusos na calibração, foi similar ao método químico padrão Esta similaridade e os valores de R2, SEC e SEP possibilitaram inferir que a avaliação de sementes de canola por meio da análise de espectroscopia do NIR foi adequada para diferenciar teores de óleo de genótipos de canola cultivados na região Sul do Brasil | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The aim of this paper was to establish a calibration equation and show the efficiency of the the Near-infrared reflectance spectroscopy (NIR) in the evaluation of oil content of canola seeds from different genotypes produced under brazilian environmental conditions, mainly in the south of Brazil For NIR calibration the spectral data of of 124 half sib families (sample standard) were compared to the seed oil contents obtained with the standard chemical method The precision of the equation was determined using both the coefficient of determination (R2) and the standard error of the calibration (SEC) The performance of the equation was evaluated by the standard error of performance (SEP) The wavelengths ranging from 1386 to 2228 nm were selected for the calibration The R2 was 92, the SEC was 78, and the SEP was 122 The oil content values obtained for the 1 genotypes analyzed by NIR spectroscopy that were not included in the calibration were similar to the values obtained using the standard chemical method That similarity, and the values of R2, SEC and SEP led to the conclusion that the evaluation of seeds using NIR spectroscopy was suitable to determine the different oil contents of canola seeds sowed in southern Brazil | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Bioenergia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Bioenergia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/12719 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Bioenergia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia | pt_BR |
dc.subject | Plantas oleaginosas na produção de biodiesel | pt_BR |
dc.subject | Óleos e gorduras | pt_BR |
dc.subject | Canola | pt_BR |
dc.subject | Semente | pt_BR |
dc.subject | Sementes oleaginosas | pt_BR |
dc.subject | Oilseed plants in the production of biodiesel | pt_BR |
dc.subject | Oils and fats | pt_BR |
dc.subject | Oilseeds | pt_BR |
dc.subject | Extraction (Chemistry) | pt_BR |
dc.title | Predição do teor de óleo em canola por espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1