Espectroscopia de infravermelho próximo na predição do carbono, nitrogênio e fósforo em solos derivados de basalto
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Agronomia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 4206.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/5 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 156821 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000201905 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000201905 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000201905 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000201905 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Brito, Osmar Rodrigues [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Felix, Jaqueline Cazado | pt_BR |
dc.contributor.banca | Brossard, Michel | pt_BR |
dc.contributor.banca | Vendrame, Pedro Rodolfo Siqueira | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:15:08Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:15:08Z | |
dc.date.created | 2015.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 27.02.2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Para avaliar as propriedades do solo são utilizados métodos analíticos tradicionais, porém eles são considerados lentos, caros e geram resíduos poluidores do ambiente Recentemente a técnica da espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS) vem sendo testada para avaliar a possibilidade de substituição destes métodos Há indicações de que a espectroscopia NIR pode ser utilizada para avaliar com precisão e aceitação internacional os estoques de C, N e outros nutrientes do solo Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o emprego da técnica da espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS) na predição do fósforo, do carbono e do nitrogênio em solos desenvolvidos a partir de rochas basálticas Amostras representativas de Latossolos e Nitossolos Vermelhos de textura muito argilosa que são de ocorrência mais abundante na região norte do estado do Paraná, foram coletadas nas camadas de -2 cm e 6-8 cm, em áreas de cultivo, pastagem e de vegetação nativa Estas amostras foram analisadas utilizando os métodos convencionais e a espectroscopia do infravermelho próximo para determinação dos teores de argila, silte, areia, fósforo disponível (P-dis), fósforo remanescente (P-rem), e os conteúdos totais de carbono (C-CHNS), carbono orgânico (C-WB) e nitrogênio dos solos Os dados obtidos foram utilizados para a construção, calibração e validação de modelos para emprego da técnica da espectroscopia NIRS para predição destas propriedades dos solos em amostras com partículas = 2, ou ,2 mm Modelos satisfatórios só foram obtidos para predição do carbono total, carbono orgânico e nitrogênio para amostras com partículas menores que ,2 mm Para fósforo disponível, fósforo remanescente, argila, silte e areia os modelos construídos não apresentaram robustez, acurácia e precisão adequadas de predição, independentemente do tamanho das partículas das amostras Os maiores valores para os coeficientes de regressão para calibração e validação dos modelos foram sempre maiores para amostras de solos com partículas menores que ,2 mm A adoção da técnica espectroscópica do infravermelho próximo (NIRS) para substituir os métodos analíticos para avaliar o fósforo disponível e a granulometria de amostras de solos basálticos depende da realização de novos estudos | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: To evaluate soil properties traditional analytical methods are used, but they are considered slow, expensive and generate waste polluters of the environment Recently, the technique of near infrared spectroscopy (NIRS) has been tested to evaluate the possibility of replacing these methods There are indications that NIR spectroscopy can be used to accurately assess and international acceptance C stocks, N and other nutrients from the soil This work was carried out in order to evaluate the use of near infrared spectroscopy technique (NIRS) in the phosphurus prediction, carbon and nitrogen in soils developed from basaltic rocks Representative samples of Oxisols and Nitossols very clayey that are most abundant occurrence in northern Paraná State, were collected at -2 cm and 6-8 cm in areas of cultivation, pasture and native vegetation These samples were analyzed using conventional methods and near infrared spectroscopy to determine the phosphorus available (P-dis) remaining phosphorus (P-rem), and the total carbon content (C-CHNS), organic carbon ( C-WB) and nitrogen soil Data were used for construction, calibration and validation of models for use in spectroscopy technique to NIRS prediction of these properties on soil samples with particle size = 2 or 2 mm Satisfactory models were only obtained for prediction of total carbon, organic carbon and nitrogen for samples with particles smaller than 2 mm To available phosphorus remaining phosphorus, clay, silt and sand the existing models showed no robustness, accuracy and precision appropriate prediction, regardless of the particle size of the samples The highest values for the regression coefficients for calibration and validation of models were always higher for soil samples with particles smaller than 2 mm The adoption of spectroscopic technique of near infrared (NIRS) to replace the analytical methods to assess the available phosphorus and the particle size of basaltic soil samples depends on the new studies | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/13435 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Agronomia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.subject | Físico-química do solo | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia de infravermelho | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Análise | pt_BR |
dc.subject | Basalto | pt_BR |
dc.subject | Soil physical chemistry | pt_BR |
dc.subject | Basalt | pt_BR |
dc.title | Espectroscopia de infravermelho próximo na predição do carbono, nitrogênio e fósforo em solos derivados de basalto | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1