Funcionalidade e fragilidade em indivíduos hospitalizados por exacerbação aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 8874.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/79 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 61791 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000236935 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000236935 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000236935 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000236935 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Probst, Vanessa Suziane [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Morita, Andrea Akemi | pt_BR |
dc.contributor.banca | Camillo, Carlos Augusto Marçal | pt_BR |
dc.contributor.banca | Galvan, Carrie Chueiri Ramos | pt_BR |
dc.contributor.banca | Okamura, Larissa Araújo de Castro | pt_BR |
dc.contributor.banca | Santos, Suhaila Mahmoud Smaili | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T11:49:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T11:49:38Z | |
dc.date.created | 2022.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 18.04.2022 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: INTRODUÇÃO: O quadro de exacerbação aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) gera impacto negativo na qualidade de vida, função pulmonar, mortalidade e funcionalidade Sabe-se que aspectos físicos e funcionais estão deteriorados nesses indivíduos durante a hospitalização por exacerbação Além da funcionalidade, é importante avaliar a fragilidade, componente este que está intimamente relacionado ao quadro de vulnerabilidade da doença Estudos recentes têm mostrado que exacerbações frequentes podem estar associadas à fragilidade Portanto, a presente tese foi desenvolvida no intuito de verificar, em profundidade, a fragilidade e a funcionalidade em indivíduos hospitalizados por exacerbação aguda da DPOC MÉTODOS: Dois estudos transversais e observacionais foram desenvolvidos O primeiro estudo (artigo 1) teve por objetivo verificar a prevalência de fragilidade em indivíduos com exacerbação da DPOC, comparar dois métodos de avaliação: o fenótipo de fragilidade de Fried e a escala de Edmonton e ainda, associar a fragilidade com a funcionalidade O segundo artigo (artigo 2) verificou a associação entre funcionalidade e atividade física de vida diária (AFVD) em indivíduos hospitalizados por exacerbação aguda da DPOC e analisou-se a influência da funcionalidade na AFVD nesses sujeitos RESULTADOS: Foi possível verificar por meio do estudo 1, que existe alta prevalência de fragilidade em indivíduos com DPOC hospitalizados por exacerbação aguda da doença Além disso, os métodos de avaliação de fragilidade, ou seja, a escala de Edmonton e o fenótipo de Fried, se correlacionam, mas não concordam entre si Adicionalmente, existe associação entre fragilidade e funcionalidade nesses indivíduos O segundo estudo (artigo 2) mostrou que a funcionalidade está associada à AFVD e essa funcionalidade influencia a AFVD CONCLUSÃO: A partir dos dois estudos realizados nesta tese, foi possível verificar que a fragilidade e a funcionalidade estão reduzidas em indivíduos internados por exacerbação aguda da DPOC Esses aspectos podem ser avaliados com a utilização de testes simples e rápidos, que podem ser realizados à beira leito Portanto, a avaliação desses desfechos faz-se necessária para que o fisioterapeuta possa traçar um plano terapêutico adequado no intuito de minimizar as sequelas decorrentes desse quadro | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: INTRODUCTION: The acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) has a negative impact on quality of life, pulmonary function, mortality and functioning It is known that physical and functional aspects are deteriorated in these individuals during hospitalization for exacerbation In addition to functioning, it is important to assess frailty, a component that is closely related to the vulnerability of the disease Recent studies have demonstrated this issue and demonstrate that frequent exacerbations may be associated with frailty Therefore, the present thesis was developed in order to verify the frailty and functionality in depth in individuals hospitalized for acute exacerbation of COPD METHODS: Two cross-sectional and observational studies were carried out in this thesis The first study (article 1) aimed to verify the prevalence of frailty in individuals with COPD exacerbation, to compare two assessment methods: Fried's frailty phenotype and the Edmonton frailty scale, and also to associate frailty with functioning The second article (article 2) verified the association between functioning and physical activity in daily live (PADL) in subjects hospitalized with acute exacerbation od COPD and analyzed the influence of this functioning on PADL in these individuals RESULTS: It was possible to verify through study 1 that there is a high prevalence of frailty in individuals with exacerbated hospitalized with acute exacerbation of the disease In addition, frailty assessment methods, that is, the Edmonton scale and the Fried phenotype, correlate but do not agree with each other Additionally, there is an association between frailty and functionality in these individuals The second study (article 2) showed that functioning is associated with PADL and that functioning influences PADL CONCLUSION: Based on the two studies carried out in this thesis, it was possible to verify that frailty and functioning are reduced in subjects hospitalized for acute exacerbation of COPD These aspects can be evaluated using simple and quick tests, which can be performed at the bedside Therefore, the need to evaluate these outcomes is necessary, in order to the physical therapist can draw up an appropriate therapeutic plan to minimize the sequelae resulting from this condition | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Ciências da Reabilitação) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/9128 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dc.subject | Pulmões | pt_BR |
dc.subject | Doenças obstrutivas | pt_BR |
dc.subject | Pulmões | pt_BR |
dc.subject | Funcionalidade | pt_BR |
dc.subject | Pulmões | pt_BR |
dc.subject | Lungs - Obstructive diseases | pt_BR |
dc.subject | Lungs - Functionality | pt_BR |
dc.subject | Lungs - Weaknesses | pt_BR |
dc.title | Funcionalidade e fragilidade em indivíduos hospitalizados por exacerbação aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1