Desempenho de laranjeira 'Salustiana' sobre diferentes porta-enxertos em condições subtropicais
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Agronomia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 5979.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/5 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 185611 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000219624 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000219624 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000219624 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000219624 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Neves, Carmen Silvia Vieira Janeiro [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Deived Uilian de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Leite Junior, Rui Pereira | pt_BR |
dc.contributor.banca | Roberto, Sérgio Ruffo | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Tazima, Zuleide Hissano [Coorientadora] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T15:13:09Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T15:13:09Z | |
dc.date.created | 2018.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 19.02.2018 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A adesão por tecnologias e investimentos proporcionaram aumento significativo na produção de laranja no estado do Paraná Entretanto, a diversificação dos pomares, com variedades copa e porta-enxerto, é necessária para evitar problemas fitossanitários e ampliar o período de oferta de frutos durante o ano Dessa forma, o presente estudo teve por objetivo avaliar o desenvolvimento vegetativo, a qualidade físico-química dos frutos e o comportamento produtivo da laranjeira doce ‘Salustiana’ [Citrus sinensis (L) Osb] enxertada sobre cinco porta-enxertos durante dez safras, na região Norte do Paraná O experimento foi conduzido na Estação Experimental do Instituto Agronômico do Paraná, Londrina, PR, no período de 25 a 217 Os cinco porta-enxertos utilizados foram: o limoeiro ‘Cravo’ (C limonia Osb); as tangerineiras ‘Cleópatra’ (C reshni Hort ex Tanaka) e ‘Sunki’ (C sunki Hort ex Tanaka); o citrumeleiro ‘Swingle’ [C paradisi Macf cv Duncan × P trifoliata (L) Raf] e o citrangeiro ‘C-13’ [C sinensis (L) Osb × P trifoliata (L) Raf] Foram avaliadas as variáveis biométricas das plantas (altura, diâmetro do tronco, diâmetro e volume da copa), qualidade dos frutos (massa, diâmetro, tonalidade de cor, so´lidos solu´veis, acidez titula´vel, ratio, rendimento de suco e i´ndice tecnolo´gico), produc¸a~o por planta e eficie^ncia produtiva Também foi estimado o espaçamento entre plantas e linha, produtividade e índice tecnológico para o planejamento de pomares, baseado no número teórico de plantas por hectare de acordo com o desenvolvimento vegetativo da laranjeira ‘Salustiana’ O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com cinco tratamentos, seis repetições e duas plantas úteis por parcela Os dados foram submetidos a` ana´lise de varia^ncia complementada pelo teste de Tukey (p=,5) O menor desenvolvimento vegetativo da laranjeira ‘Salustiana’ foi induzido pelo limoeiro ‘Cravo’ Os frutos de todos os tratamentos analisados apresentaram boas qualidades físico-químicas, atendendo às recomendações do mercado de frutas frescas e indústria de suco O citrangeiro ‘C-13’ e o citrumeleiro ‘Swingle’ conferiram a` laranjeira ‘Salustiana’ produções superiores aos demais porta-enxertos, assim como maiores índices teóricos de produtividade e eficiência produtiva | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The adoption of technologies and investments provided a significant increase in the orange production in the Paraná state However, diversification of citrus cultivars and rootstocks is necessary to prevent phytosanitary problems and to increase the period of fruit supplying along the year Thus, the present study aimed to evaluate the vegetative growth, the physico-chemical quality of the fruits, and the productive performance of ‘Salustiana’ orange tree [Citrus sinensis (L) Osb] grafted on five rootstocks during ten crop seasons, in the Northern region of Paraná The experiment was conducted in the Experimental Station of the Instituto Agronômico do Paraná, Londrina, PR, from 25 to 217 The five rootstocks tested in the study were: ‘Rangpur’ lime (C limonia Osb); ‘Cleopatra’ (C reshni Hort ex Tanaka) and ‘Sunki’ mandarins (C sunki Hort ex Tanaka); ‘Swingle’ citrumelo [C paradisi Macf cv Duncan × P trifoliata (L) Raf] and ‘C-13’ citrange [C sinensis (L) Osb × P trifoliata (L) Raf] There were evaluated the biometric variables of the trees (height, trunk diameter, canopy diameter and volume), fruit quality (mass, diameter, color, soluble solids, titratable acidity, ratio, juice content, technological index), production per tree and productive efficiency It was also estimated the spacing between plants and rows, productivity and technological index for planning new orchards, which were based on the theoretical number of plants per hectare according to the vegetative growth of the ‘Salustiana’ orange trees The experimental design was randomized blocks, with five treatments, six replicates and two useful trees per plot The data were submitted to analysis of variance, complemented with the Tukey’s test (p=5) The smaller vegetative growth of ‘Salustiana’ orange tree was induced by ‘Rangpur’ lime The fruits of all treatments presented adequate physico-chemical qualities required for fresh fruit market and juice industry The ‘C-13’ citrange and ‘Swingle’ citrumelo provided to ‘Salustiana’ orange trees higher yields than the other rootstocks, as well as, higher theoretical productivity index and productive efficiency | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/16615 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Agronomia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.subject | Laranja | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Porta-enxertos | pt_BR |
dc.subject | Laranja | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Orange | pt_BR |
dc.subject | Quality | pt_BR |
dc.subject | Rootstocks | pt_BR |
dc.subject | Citrus fuits | pt_BR |
dc.title | Desempenho de laranjeira 'Salustiana' sobre diferentes porta-enxertos em condições subtropicais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1