Fault detection, reliability, efficiency and random access in smart grid systems
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 8853.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/205 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 47746 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000236697 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000236697 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000236697 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000236697 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Abrão, Taufik [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Labrador Rivas, Angel Esteban | pt_BR |
dc.contributor.banca | Rocha, Helder Roberto de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.banca | Marinello, José Carlos | pt_BR |
dc.contributor.banca | Panazio, Cristiano Magalhães | pt_BR |
dc.contributor.banca | Santo, Silvio Giuseppe Di | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T11:55:22Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T11:55:22Z | |
dc.date.created | 2022.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 11.03.2022 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Smart Grid (SG) é um conceito multidisciplinar que implica informação em tempo real com requisitos específicos de comunicação A confiabilidade do sistema depende das melhores capacidades de monitoramento e controle da rede, e nesse quesito as tecnologias de comunicação são fundamentais Considerando a detecção e classificação de falhas um fator crucial para a confiabilidade do SG, a primeira parte deste trabalho apresenta uma revisão sistemática sobre a infraestrutura de detecção e classificação de falhas em SG, incluindo suporte à comunicação SG, bem como a classificação dos trabalhos relevantes de última geração encontrados nos bancos de dados de pesquisa mais significativos Assim, foi proposta uma técnica adaptativa para o monitoramento confiável de distorções harmônicas na rede elétrica Conclusivamente, uma análise de compensação de complexidade de desempenho demonstrou as (des)vantagens de cada método de filtragem A segunda parte desta tese destaca a importância dos protocolos de acesso aleatório (RA) existentes e futuros para dispositivos de comunicação massiva de micro Smart Grid (m-SGC) e desempenho do sistema Propõe-se um novo e aprimorado protocolo RA ALOHA (RapIRSA) com repetição irregular aprimorado para responder melhor aos requisitos críticos de QoS de alta confiabilidade sob uma perspectiva de comunicações 5G, abordando possíveis desafios na implementação do protocolo RA proposto Ainda sob a perspectiva da comunicação, investiga-se o problema da pré-codificação distribuída para a maximização da eficiência energética (EE) em uma rede MIMO uplink (UL) multiusuário auxiliada por superfícies refletoras inteligentes (RIS) assumindo estações radio-base (BS) com múltiplas antenas e terminais de usuário (UTs) também com múltiplas antena Implementamos uma técnica de otimização baseada em Manifold Particle swarm optimization PSO para resolver a maximização de EE não-convexa Mostra-se que a estrutura proposta aumenta significativamente os valores de EE do sistema em comparação com esquemas de pré-codificação não otimizados, pré-definidos Por fim, apresenta-se as conclusões e trabalhos futuros prospectivos | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Smart Grid (SG) is a multidisciplinary concept that implies real-time information with specific communication requirements System reliability relies on the best capabilities for monitoring and controlling the grid, and communication technologies are fundamental Considering fault detection and classification a pivotal factor to SG reliability, the first part of this work presents a survey on SG fault detection and classification infrastructure, including SG communication support and relevant state-of-the-art papers from the most significant research databases Hence, an adaptive technique to reliable monitoring harmonic distortion in the power network has been proposed A performance-complexity tradeoff analysis demonstrated each filtering method’s (dis)advantages The second part of this thesis highlights the significance of existing and future random access (RA) protocols for massive smart grid communication (m-SGC) devices and system performance We propose a new, improved irregular repetition slotted ALOHA (RapIRSA) RA protocol to better respond to critical high-reliability QoS requirements under a 5G communications perspective, summarizing the potential challenges in implementing the proposed RA protocol From the communication perspective, we investigate a distributed precoding design for energy efficiency (EE) maximization in a reflecting intelligence surfaces (RIS)- aided multi-user (MU) MIMO uplink (UL) network with multi-antenna at the base station (BS) and multi-antenna at user terminals (UTs) We deploy a Manifold PSO-based optimization technique to solve the non-convex EE maximization We show that the proposed framework significantly increases system EE values compared with non-optimized precoding schemes such as random schemes Finally, We present the conclusions and prospective future works | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Tecnologia e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/9434 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Tecnologia e Urbanismo | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Smart Grid (SG) | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Sistema de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Energias renováveis | pt_BR |
dc.subject | Smart Grid (SG) - Electrical engineering | pt_BR |
dc.subject | Electric power system | pt_BR |
dc.subject | Renewable energies | pt_BR |
dc.title | Fault detection, reliability, efficiency and random access in smart grid systems | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1