Alocação de recursos em redes de comunicação de múltiplo acesso
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3405.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/208 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 6756 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000192487 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000192487 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000192487 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000192487 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Abrão, Taufik [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Marques, Mateus de Paula | pt_BR |
dc.contributor.banca | Dias Neto, Fernando Ciriaco | pt_BR |
dc.contributor.banca | Natti, Paulo Laerte | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T11:49:51Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T11:49:51Z | |
dc.date.created | 2014.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 20.05.2014 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Neste trabalho, diferentes aspectos de alocação de recursos são tratados, tais como alocação de potência e taxa de informação, tendo em vista a otimização de operação dos sistemas de comunicação sem fio de múltiplo acesso DS/CDMA A alocação de potência e de taxa de informação em sistemas DS/CDMA multi-taxa via múltiplos ganhos de processamento é abordada por meio de meta-heurísticas bio-inspiradas As metodologias de otimização por colônia de formigas em domínios contínuos (ACOR) e por enxame de partículas (PSO) foram aplicadas na resolução de três sub-problemas em redes de múltiplo acesso sem fio; tais sub-problemas são precisamente definidos pelo controle de potência da rede, a maximização ponderada do fluxo de informação e a maximização da eficiência energética da rede A qualidade dos resultados obtidos foi analisada através da métrica erro quadrático médio normalizado (NMSE) Neste contexto, verificouse que as meta-heurísticas empregadas foram capazes de garantir convergência na maior parte dos casos para soluções muito próximas do ótimo global (NMSE = 1-3) quando seus parâmetros de entrada são devidamente calibrados No que tange à complexidade computacional obtida com as meta-heurísticas, o ACOR atingiu em média 14, 3% da complexidade computacional requerida pelos algoritmos determinísticos utilizados, sendo 22% e 8, 91% no pior e no melhor caso, respectivamente Já o PSO atingiu em média 3, 79%, sendo 71, 71% e 1, 2% no pior e no melhor caso, respectivamente Assim, concluiu-se que as metaheurísticas aqui abordadas, bem como os algoritmos propostos para a resolução de problemas de alocação de recursos em redes de comunicação de múltiplo acesso que utilizam procedimentos de otimização heurísticos, demonstram efetividade no projeto de redes sem fio com eficiência energética e espectral | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: In this work, resource allocation was investigated in the power and rate allocation view, aiming to optimize the wireless multiple access system DS/CDMA The power and rate allocation in multi-rate DS/CDMA with multiple processing gains is addressed via bio-inspired meta-heuristics The ant colony optimization for continuous domains (ACOR) and the particle swarm optimization (PSO) algorithms were applied in the resolution of three resource allocation sub-problems in wireless multiple access networks; these sub-problems are precisely defined by the network power control, the weighted throughput maximization and the total energy efficiency maximization The quality of the approximations analysis was given from the normalized mean squared error (NMSE) metric In this context, the meta-heuristics where able to ensure convergence in almost all cases for solutions very close to the global optimum (NMSE = 1-3) when its input parameters are properly calibrated Regarding the achieved computational complexity, the ACOR algorithm reached an average of 143% of the computational complexity required by the deterministic algorithms, where 22% and 891% were achieved in the worst and best case, respectively PSO, in turn, obtained an average of 379%, with 7171% and 12% in the worst and best case, respectively Thus, we concluded that the addressed meta-heuristics, as well as the proposed algorithms for resource allocation in wireless multiple access networks, demonstrate effectiveness for energetically and spectrally efficient wireless networks design | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Tecnologia e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/9169 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Tecnologia e Urbanismo | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Acesso múltiplo por divisão de código | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de telecomunicação | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Code Division Multiple Access | pt_BR |
dc.subject | Communication systems | pt_BR |
dc.subject | Eletric engineering | pt_BR |
dc.title | Alocação de recursos em redes de comunicação de múltiplo acesso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1