Síntese, caracterização e aplicação de polímero magnético molecularmente impresso no desenvolvimento de um método de extração para determinação de colesterol em leite
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Química | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 8828.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/55 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 4401 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000231343 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000231343 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000231343 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000231343 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Tarley, César Ricardo Teixeira [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Effting, Luciane | pt_BR |
dc.contributor.banca | La Porta, Felipe de Almeida | pt_BR |
dc.contributor.banca | Silva, Alessandra Furtado da | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Bail, Alesandro [Coorientador] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T11:54:50Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T11:54:50Z | |
dc.date.created | 2020.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 27.02.2020 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O nível elevado de colesterol no sangue é um grande causador de doenças coronarianas, sendo sua determinação em alimentos de relevância para a saúde humana Alimentos de origem animal, tais como carnes, ovos e leite apresentam matrizes complexas, o que exige que um método de preparo de amostra seja executado antes da determinação de colesterol Neste sentido, o uso de polímeros magnéticos molecularmente impressos é uma opção atraente para o preparo de amostra com o emprego da extração em fase sólida magnética, pois permite a retenção seletiva do analito na rede polimérica sobre o núcleo magnético e posterior eluição, executando a separação da fase extratora com o simples uso de um campo magnético Esse trabalho teve o objetivo de sintetizar, caracterizar e avaliar o desempenho analítico em extração em fase sólida magnética de um polímero magnético molecularmente impresso na extração e quantificação de colesterol e sua aplicação em amostras de leite Os materiais sintetizados, foram caracterizados por espectroscopia de infravermelho módulo ATR-FTIR, obtendo-se bandas características dos materiais sintetizados, comprovando sua síntese A análise de fisiossorção mostrou como as etapas de síntese influenciaram nos materiais, destacando-se a área superficial do Fe3O4/SiO2/MIP (óxido de ferro com sílica - polímero molecularmente impresso) de 163,18 m2 g-1 A análise de raio-X e medidas de magnetização mostraram que o núcleo magnético de óxido de ferro permaneceu inalterado, proporcionando ao material bom desempenho magnético A análise termogravimétrica apontou para a estabilidade do núcleo magnético e da sílica, com maior perda de massa para o Fe3O4/SiO2/MIP, que apresentou maior quantidade de silício, evidenciando a presença da rede polimérica no material As imagens de microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão mostraram o óxido de ferro dispersado na matriz de sílica, formando uma estrutura interpenetrante O estudo do desempenho quanto à extração em fase sólida magnética apontou o clorofórmio como o melhor solvente em 6 segundos de agitação em Vortex, com uma massa de 1, mg de Fe3O4/SiO2/MIP, sendo necessários ,5 mL de etanol para eluir o colesterol em um tempo de 18 segundos e capacidade máxima de sorção de 314,5 mg g-1 Obteve-se o melhor ajuste para o modelo cinético de pseudo-segunda ordem e isoterma de sorção de Langmuir-Freundlich para dois sítios de sorção e a seletividade do Fe3O4/SiO2/MIP frente a interferentes foi satisfatória O desempenho analítico do método obteve um LQ e LD de 11,5 e 38,5 µg L-1, respectivamente, com um fator de pré-concentração de 7,88 vezes e precisão, intra-dia e inter-dia, de 1,6% e 2,46% para concentração de 5, mg L-1, e 1,52% e 2,37% para concentração de 1, mg L-1 A aplicação em amostras de leite bovino possibilitou a quantificação do colesterol, com recuperações acima de 9% | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: High blood cholesterol is a major cause of coronary heart disease and its determination in foods of relevance to human health Animal foods such as meat, eggs and milk are considered complex matrices, which requires that a sample preparation method be performed prior to cholesterol determination In this sense, the use of molecularly imprinted magnetic polymers is an attractive option for sample preparation with the use of magnetic solid phase extraction, as it allows selective retention of the analyte in the polymer network over the magnetic core and subsequent elution, performing separation of the extraction phase with the simple use of a magnetic field Thus, this work aims to synthesize, characterize and evaluate the analytical performance in magnetic solid phase extraction of a magnetic molecularly imprinted polymer in the extraction and quantification of cholesterol and its application in milk samples The synthesized materials were characterized by ATR-FTIR module infrared spectroscopy, obtaining characteristic bands of the synthesized materials, proving their synthesis The physiosorption analysis showed how the synthesis steps influenced the materials, highlighting the Fe3O4/SiO2/MIP (silica iron oxid - molecularly imprinted polymer) surface area of 16318 m2 g-1 X-ray analysis and magnetization measurements showed that the iron oxide magnetic core remained unchanged, providing the material with good magnetic performance The thermogravimetric analysis pointed to the stability of the magnetic core and silica, with greater mass loss for Fe3O4/SiO2/MIP, which presented a greater amount of silicon, showing the presence of the polymeric network in the material Scanning electron microscopy and transmission electron microscopy images showed the iron oxide dispersed in the silica matrix, forming an interpenetrating structure The study of magnetic solid phase extraction performance indicated chloroform as the best solvent in 6 seconds of Vortex, with a mass of 1 mg Fe3O4/SiO2/MIP, requiring 5 mL of ethanol to elute the solvent cholesterol within 18 seconds and maximum sorption capacity of 3145 mg g-1 The best fit for the pseudo-second order kinetic model and Langmuir-Freundlich sorption isotherm was obtained for two sorption sites and the Fe3O4/SiO2/MIP selectivity against interferents was satisfactory The best fit for the pseudo-second order kinetic model and Langmuir-Freundlich sorption isotherm was obtained for two sorption sites and the Fe3O4/SiO2/MIP selectivity against interferents was satisfactory The analytical performance of the method obtained an LQ 115 µg L-1 an LD 385 µg L-1, respectively, with a preconcentration factor of 788 times and precision, intra- day and interday of 16% and 246% for a concentration of 5 mg L-1, and 152% and 237% for a concentration of 1 mg L-1 The application in bovine milk samples made it possible to quantify cholesterol, with recoveries above 9% | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/9350 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Química | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Extração (Química) | pt_BR |
dc.subject | Magnetismo | pt_BR |
dc.subject | Alimentos | pt_BR |
dc.subject | Teor de colesterol | pt_BR |
dc.subject | Chemistry | pt_BR |
dc.subject | Extraction (Chemistry) | pt_BR |
dc.subject | Magnetism | pt_BR |
dc.subject | Food | pt_BR |
dc.subject | Cholesterol content | pt_BR |
dc.title | Síntese, caracterização e aplicação de polímero magnético molecularmente impresso no desenvolvimento de um método de extração para determinação de colesterol em leite | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1