Influência da energia na caracterização microestrutural de rochas por microtomografia de raios X
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Física | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3560.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/52 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 144113 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000182134 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000182134 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000182134 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000182134 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Appoloni, Carlos Roberto [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Jussiani, Eduardo Inocente | pt_BR |
dc.contributor.banca | Andrello, Avacir Casanova | pt_BR |
dc.contributor.banca | Surmas, Rodrigo | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:54:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:54:52Z | |
dc.date.created | 2012.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 23.11.2012 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A microtomografia é uma importante ferramenta nos estudos de propriedades internas de objetos por ser uma técnica não destrutiva Recentemente, cresceu o interesse em caracterizar as amostras em relação às suas composições, principalmente rochas, utilizando essa metodologia Nesse trabalho, sete amostras de materiais com densidades que variaram de 2,42 até 6,84 g/cm3 e com números atômicos efetivos de 15 a 77,3 foram estudadas Para isso, utilizou-se um microtomógrafo SkyScan 1172, operando nas tensões de 5, 6, 7, 8, 9 e1 kV com resolução de 13,1 µm Foram calculados tons médios de cinza para cada amostra e para cada energia e realizados estudos de correlação desse valor com a densidade e com o número atômico efetivo das amostras Ajustes lineares foram obtidos para cada energia As funções obtidas foram testadas com amostras de materiais conhecidos | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The microtomography is an important tool in studies of internal properties of objects as a result in being a non-destructive technique Recently, through this methodology, the interest in characterizing the samples in relation to their composition increased, especially in rocks In this study, seven samples of materials with densities ranging from 242 to 684 g/cm3 and effective atomic numbers 15 to 773 were studied To do this, we used a microtomógrafo SkyScan 1172, operating at voltages of 5, 6, 7, 8, 9 and 1 kV with a resolution of 131 micrometers We calculated the average gray shades for each sample and for each energy and studied the correlation of this value with the density and effective atomic number of the samples Linear fits were obtained for each energy The functions obtained were tested using samples of known materials | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/12456 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Física | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.subject | Física nuclear | pt_BR |
dc.subject | Técnicas e aplicações nucleares | pt_BR |
dc.subject | Microtomografia de raios x | pt_BR |
dc.subject | Raios X | pt_BR |
dc.subject | Aplicações industriais | pt_BR |
dc.subject | Nuclear physics | pt_BR |
dc.subject | X-ray microtomography | pt_BR |
dc.subject | Industrial applications | pt_BR |
dc.subject | X-ray | pt_BR |
dc.title | Influência da energia na caracterização microestrutural de rochas por microtomografia de raios X | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1