Síntese e caracterização de compósitos de poliuretano/sílica extraída da casca de arroz para tratamento de efluentes
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Química | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 7831.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/55 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 13767 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000233104 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000233104 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000233104 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000233104 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Carvalho, Gizilene Maria de [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Costa, Hugo Vinicius Souza | pt_BR |
dc.contributor.banca | Yabe, Maria Josefa Santos | pt_BR |
dc.contributor.banca | Moraes, Juliana Carla Garcia | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:46:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:46:52Z | |
dc.date.created | 2020.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 27.03.2020 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A remoção ou recuperação de óleo de ambientes aquáticos através do uso de sorventes é o método mais utilizado devido às altas taxas de remoção, baixo custo, recuperação do óleo e reutilização do sorvente A utilização de compósitos poliméricos para a produção de sorventes necessita de conhecimento dos processos cinéticos de sorção e da relação entre a estrutura do material sintetizado e os mecanismos de sorção Este estudo propõe a síntese de um compósito de poliuretano e sílica extraída da casca de arroz como uma alternativa para o destino de um resíduo agroindustrial e de questões ambientais em diferentes frentes Para a síntese dos compósitos, sílica foi extraída da casca de arroz, sofrendo um processo de redução de tamanho de partículas O tamanho das partículas foi reduzido em aproximadamente 12% com secagem por liofilização (9 nm aproximadamente) A sílica foi modificada quimicamente e foi utilizada como reforço na síntese de espumas de poliuretano Foi avaliada a influência da quantidade e do tipo de sílica utilizada na morfologia e na capacidade de sorção de óleo e de solventes orgânicos com diferentes polaridades dos compósitos produzidos Segundo as análises de MEV, BJH e DH, a morfologia das espumas, bem como sua quantidade e tamanho dos poros não variou de forma significativa de acordo com a sílica utilizada na síntese Apenas a espuma PU-,1SLM apresentou a degradação térmica mais acentuada que as outras espumas após T9, bem como um aumento repentino na degradação em 566°C A cinética de sorção de óleo pelas espumas se mostrou melhor descrita pelo modelo de pseudo-segunda ordem, indicando que a adsorção acontece em dois tipos de sítios de sorção, e os parâmetros de sorção aumentam consideravelmente quando em meio úmido quando comparados aos de meio seco A capacidade de sorção de outros solventes orgânicos pela espuma foi testada, e foi concluído que a espuma apresenta parâmetros de sorção maiores conforme o aumento da polaridade do solvente, sendo um potencial agente no controle de efluentes industriais polares | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The removal or recovery of oil from aquatic environments using sorbents is the most used method due to the high rates of removal, low cost, oil recovery and sorbent reuse The use of polymeric composites to produce sorbents requires knowledge of the sorption kinetic processes and the relationship between the structure of the synthesized material and the sorption mechanisms Thus, this work proposes the synthesis of a composite made from polyurethane and silica extracted from rice husk as an alternative for the disposal of agro-industrial residues, with the objective of addressing environmental issues on different fronts Silica particles from rice husk were decreased by approximately 12% up to 9 nm by freeze-drying, to synthesize the composites The silica was chemically modified to give better properties to the material and was used as reinforcement to polyurethane foams in the composite The influence of the amount and type of silica used in the morphology and in the sorption capacity of oil and organic solvents with different polarities of the produced composites was evaluated According to the SEM, BJH and DH results, the foam morphology, as well as its quantity and pore size did not vary significantly depending on the silica used in the synthesis Only the PU-1SLM foam showed relevant differences in the thermogravimetric analysis curve, with more pronounced thermal degradation than the other foams after T9, as well as a sudden increase in degradation at 566°C The kinetics of oil sorption by foams proved to be better described by the pseudo-second order model, indicating that the adsorption occurs by two types of sorption sites, and the sorption parameters increase considerably when in humid environments compared with dry environments In addition, the sorption capacity of other organic solvents by the foam increases with the solvent polarity, demonstrating greater effectiveness for organic solvent sorption than for oil removal Therefore, the produced composite is a potential agent to control polar industrial effluents | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/11976 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Química | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Cinética de sorção | pt_BR |
dc.subject | Espuma de poliuretano | pt_BR |
dc.subject | Derramamento de óleo | pt_BR |
dc.subject | Limpeza | pt_BR |
dc.subject | Chemistry | pt_BR |
dc.subject | Sorption kinetics | pt_BR |
dc.subject | Polyurethane foam | pt_BR |
dc.subject | Cleanup | pt_BR |
dc.subject | Sorbents | pt_BR |
dc.subject | Oil spills | pt_BR |
dc.title | Síntese e caracterização de compósitos de poliuretano/sílica extraída da casca de arroz para tratamento de efluentes | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1