Estabilidade estrutural e dispersão de argila de um Latossolo Vermelho afetadas por cama de frango
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Agronomia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 4555.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/5 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 31170 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000206509 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000206509 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000206509 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000206509 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Tavares Filho, João [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Melo, Thadeu Rodrigues de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Barbosa, Graziela Moraes de Cesare | pt_BR |
dc.contributor.banca | Oliveira, José Francirlei de | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T12:08:39Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T12:08:39Z | |
dc.date.created | 2016.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 01.03.2016 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A cama de frango é um resíduo gerado em grande quantidade no Estado do Paraná, tendo como principal uso, o de fertilizante orgânico O reaproveitamento desse e de outros resíduos é fundamental para a sustentabilidade das atividades humanas Os atributos relacionados à estrutura do solo podem ser afetados em função da adição de resíduos orgânicos e das variações químicas do meio O objetivo do presente trabalho foi avaliar as mudanças estruturais e a dispersão de argila em função dos atributos químicos resultantes da aplicação de cama de frango em um Latossolo Vermelho Para tal, foi realizado um experimento à campo com adição de cama de frango in natura e compostada O delineamento do experimento foi em blocos ao acaso, com quatro repetições, em esquema fatorial 2 x 4 + 1 (cama de frango in natura e compostada x doses de 4,5; 9,; 13,5 e 18, Mg ha-1) + testemunha As profundidades avaliadas foram , – 2,5 cm; 2,5 – 5, cm; 5, – 1, cm e 1, – 2, cm A cama de frango degradou a estrutura na camada superficial e favoreceu sua estabilização nas camadas mais profundas O C, ?pH e cátions (Ca2+, Mg2+, K+ e Na+) se correlacionaram a estrutura e dispersão de argila do solo A fim de se isolar fatores, um experimento em laboratório foi realizado para avaliar a capacidade dos cátions trocáveis (Ca2+, Mg2+, K+ e Na+) presentes no solo que podem afetar a dispersão/floculação de argila Observou-se que a floculação de argila provocada por cada um dos seguintes cátions seguiu a ordem: Ca2+ = Mg2+ > K+ = Na+ Evidenciando que a valência é crucial para definição do estado dispersivo das argilas e que o raio iônico tem maior influência para os íons monovalentes | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Poultry litter is waste generated in large quantities in the state of Paraná, the main use of the organic fertilizer The reuse of this and other waste is essential for the sustainability of human activities The attributes related to soil structure may be affected due to the addition of organic residues and chemical variations of the medium The aim of this study was to evaluate the structural changes and the dispersion of clay depending on the chemical properties resulting from poultry litter application in an Oxisol For this, an experiment was conducted to the field with the addition of chicken litter fresh and composted The experimental design was a randomized block design with four replications in a factorial 2 x 4 + 1 (poultry litter fresh and composted x 45 doses, 9, 135 and 18 Mg ha -1) + control The depths measured were to 25 cm; 25 to 5 cm; 5 to 1 cm and 1 to 2 cm Poultry litter degraded structure favored in surface layer and stabilize the deeper layers The C ?pH and cations (Ca2 +, Mg2 +, K + and Na +) correlated structure and dispersion of clay soil In order to isolate factors a laboratory experiment was conducted to evaluate the ability of the exchangeable cations (Ca2 +, Mg2 +, K + and Na +) in the soil which can affect the dispersion / clay flocculation It was observed that clay flocculation caused by each of the following cations followed the order: Mg2 + = Ca2 +> Na + K + = Showing that the valence is crucial to define the state of dispersive clays and the ionic radius has greater influence for monovalent ions | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/9533 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Agronomia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.subject | Resíduos orgânicos como fertilizantes | pt_BR |
dc.subject | Cama de galinha | pt_BR |
dc.subject | Solo | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Organic wastes a fertilizer | pt_BR |
dc.subject | Soils - use | pt_BR |
dc.subject | Quality | pt_BR |
dc.title | Estabilidade estrutural e dispersão de argila de um Latossolo Vermelho afetadas por cama de frango | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1