Testes para avaliação do vigor em sementes de trigo sarraceno com ênfase na condutividade elétrica e na lixiviação de potássio
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Agronomia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 5900.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/5 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 178322 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000219652 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000219652 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000219652 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000219652 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Takahashi, Lúcia Sadayo Assari [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Ponce, Raissa Marrafon | pt_BR |
dc.contributor.banca | Zucareli, Claudemir | pt_BR |
dc.contributor.banca | Costa, Denis Santiago da | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:54:11Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:54:11Z | |
dc.date.created | 2018.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 19.02.2018 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Métodos que avaliem com maior rapidez o vigor das sementes são ferramentas úteis na tomada de decisão na utilização dos lotes de semente Neste sentido, objetivou-se avaliar a eficiência de diferentes testes de vigor na avaliação do potencial fisiológico de sementes de trigo sarraceno, bem como, avaliar o efeito do período de embebição das sementes nos resultados dos testes de condutividade elétrica e lixiviação de potássio Foram utilizados seis lotes de sementes de trigo sarraceno da cultivar IPR-92 Altar Realizou-se as avaliações de teor de água, massa de mil sementes, germinação, primeira contagem da germinação, germinação a baixa temperatura, comprimento e massa seca de parte aérea e raiz, índice de velocidade de emergência, emergência de plântula, condutividade elétrica, lixiviação de potássio e porcentagem de água absorvida após os períodos de embebição Para condutividade elétrica e a lixiviação de potássio, as sementes foram submetidas aos períodos de embebição de ,5; 1; 2; 3; 6; 9; 12 e 24 horas Os testes de germinação a baixa temperatura e índice de velocidade de emergência foram eficientes em separar os lotes de semente de trigo sarraceno em níveis de vigor Os testes de condutividade elétrica e lixiviação de íons de potássio, nos períodos avaliados, não constituíram uma opção eficiente para ranquear os lotes de semente de trigo sarraceno quanto ao vigor | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Methods that evaluate seed vigor more quickly are a source of useful information in the use of seed lots This object, aims at the efficient testing of the effect of potential fatigue seeds of buckwheat, as well as the effect of period of embebition of seeds in the results of tests of electrical conductivity and lixiviation of potassium The cultivation of buckwheat seeds of cultivar IPR-92 Altar It was realized as the classification of water, germination mass, germination, first count of germination, germination at low temperature, dry and aerial part length and dry mass, emergency speed index, seedling emergence, electrical conductivity, leaching of potassium and percentage of water absorbed after the imbibition phases For electrical conductivity and potassium leaching, the seeds were submitted to the imbibition bands of 5; 1; 2; 3; 6; 9; 12 and 24 hours The testes of germination at low temperature and rate of detection were corrected at levels of vigor The electrical conductivity and potassium ion leaching tests were not an efficient option to obtain buckwheat seed lots for vigor | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/15687 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Agronomia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.subject | Trigo | pt_BR |
dc.subject | Semente | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Seed | pt_BR |
dc.subject | Seeds testing | pt_BR |
dc.subject | Wheat | pt_BR |
dc.title | Testes para avaliação do vigor em sementes de trigo sarraceno com ênfase na condutividade elétrica e na lixiviação de potássio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1