Análise da propagação de neutrinos na matéria e aplicações em geofísica
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Física | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 895.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/45 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 134356 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000149738 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000149738 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000149738 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000149738 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Aquino, Veríssimo Manoel de [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Josefa Surek de Souza de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Iwamoto, Hiromi | pt_BR |
dc.contributor.banca | Pádua, Antônio Braz de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Tonasse, Mauro Donizetti | pt_BR |
dc.contributor.banca | Oliveira, Rosevaldo de | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Simões Filho, Manuel [Coorientador] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:45:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:45:19Z | |
dc.date.created | 2009.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 08.04.2009 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A oscilação entre sabores de neutrinos, fenômeno proposto para explicar discrepâncias no fluxo observado de neutrinos em vários contextos, é afetada pela matéria na qual o neutrino se propaga Em geral, para simplificar o tratamento, a oscilação entre três sabores é aproximada para o contexto de duas famílias Aqui, a solução exata para o operador de evolução à densidade constante é discutida e um método para analisar a propagação de neutrinos em matéria de densidade eletrônica variável é apresentado As possibilidades de utilizar oscilação e a influência de considerá-la entre três sabores são examinadas para aplicações em Geofísica Na geotomografia com neutrino, verifica-se a faixa de energia em que o neutrino é mais sensível ao efeito de uma suposta cavidade na tentativa de utilizar neutrinos para detectar poços de petróleo No estudo de geoneutrinos, o tratamento da oscilação em três famílias é introduzido e o fluxo calculado é comparado com o obtido pelo tratamento convencionalmente dado, neste caso, de tomar a média da oscilação entre dois sabores de neutrinos A influência na medida de geoneutrinos que modelos alternativos, presença de 4K no núcleo e existência de um georeator natural no centro da Terra, gerariam é discutida para analisar a possibilidade de que medidas de fluxo de antineutrinos possam vir a corroborar, ou não, tais modelos | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Neutrino flavor oscillations have been supposed as an explanation for neutrino discrepancies in varied contexts, which is affected by matter where neutrino propagates In general, for simplicity, the three family oscillation is approximated for the two family context Herein, the exact solution for the evolution equation at constant density is discussed and a method to analyze the neutrino propagation at variable electronic density is presented The use of neutrino oscillation and the influence of consider it in three flavor are examined for application in geophysics In geotomography with neutrino, the energy range in which neutrino is more sensitive to effect of a supposed cavity is verified to analyze the possibility of oil well detection with neutrinos For geoneutrino study, the treatment of oscillation in three family is introduced and the calculated flux is compared with on obtained from treatment conventionally given, in this case, that is to take the oscillation average among two flavor The influence of alternative models, presence of 4K in the Earth core and existence of a natural georeactor in the Earth center, in geoneutrino measure would generate is discussed to analyze the utilization of antineutrino flux to corroborate, or not, such models | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Física) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/11786 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Física | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.institutionname | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.subject | Neutrinos | pt_BR |
dc.subject | Geofísica | pt_BR |
dc.subject | Partículas (Física nuclear) | pt_BR |
dc.subject | Geophysics | pt_BR |
dc.subject | Particles (Nuclear physics) | pt_BR |
dc.subject | Neutrinos | pt_BR |
dc.title | Análise da propagação de neutrinos na matéria e aplicações em geofísica | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1