Produção de plantas energéticas como alternativa em sistema de produção conservacionista agroecológico
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Bioenergia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3877.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/48 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 159446 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000200524 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000200524 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000200524 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000200524 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Ralisch, Ricardo [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Mazeto, Vagner Antonio | pt_BR |
dc.contributor.banca | Skora Neto, Francisco | pt_BR |
dc.contributor.banca | Seixas, Claudine Dinali Santos | pt_BR |
dc.contributor.banca | Ventura, Mauricio Ursi | pt_BR |
dc.contributor.banca | Llanillo, Rafael Fuentes | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:17:11Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:17:11Z | |
dc.date.created | 2012.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 2012 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A região do Vale do Ivaí no norte do Estado do Paraná vem se consolidando como um polo de produção orgânica na agricultura familiar e alvo natural das políticas recentes de ampliação da renda dos produtores familiares pela produção de culturas energéticas, matérias primas de biocombustíveis Este projeto visou avaliar a potencialidade de receita financeira a ser auferida pela conversão de soja orgânica em óleo para biodiesel e as alternativas agronômicas associadas às rotações de culturas com outras espécies vegetais que possam desempenhar duplo papel: produção de matéria prima para biodiesel e serviços ambientais ao sistema de produção que tem a soja como principal produto Neste sentido, foram conduzidos estudos em propriedade de agricultor com o propósito de avaliar o custo de produção da soja orgânica e a inclusão de plantas energéticas no sistema, num esquema de sucessão de culturas, principalmente em substituição ao pousio outonal utilizando o Sistema Plantio Direto orgânico O custo de produção da soja orgânica foi menor que o da soja convencional ou transgênica mas seu valor de mercado é limitante economicamente para seu uso como biocombustível O Sistema Plantio Direto apresentou os mesmos níveis de produtividade que o sistema convencional em sistema orgânico de produção Considerando a velocidade de desenvolvimento, ciclo, rendimento de grãos e a produção de óleo, o crambe e o girassol foram as culturas energéticas mais promissoras para implantação em períodos anteriormente ocupados com pousio, sendo uma alternativa para obtenção de renda adicional sem interferir no ciclo normal de outras atividades, proporcionando rotação de culturas e cobertura de solo em sistema de plantio direto, favorecendo a produção de energia e otimizando a produção de soja orgânica que visa mercado diferenciado na alimentação humana | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The Vale do Ivaí region in northern Paraná State has been consolidated as a nucleus of organic production in family agriculture and as a natural target of recent policy of expanding the income of family farmers by the production of energy crops, as feedstock to biodiesel This project aimed to assess the potential for income to be earned by converting organic soybean oil in biodiesel and for crop rotations alternatives with other plant species that can play dual roles: production of raw materials for biodiesel and environmental services to production system that has soybean as the main product In this sense, studies were carry out in farmer's property with the purpose of evaluating the cost of production of organic soybeans and the inclusion of energy crops in the system, in a scheme of crop succession, mainly replacing the autumnal fallow using no-tillage organic system The production cost of organic soybeans was lower than the conventional or transgenic soybean but its market value is economically limiting for using as biofuel The no-tillage system showed the same levels of productivity than the conventional system in organic production system Considering the short cycle, yield and production of oil, crambe and sunflower were the most promising energy crops for fallow periods succeeding soybeans These crops are also an alternative for obtaining additional income without interfering with the normal cycle of other activities, providing crop rotation and cover crop in no-till system, favoring energy production and optimizing the production of organic soybeans that aims differentiated food market | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Bioenergia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Bioenergia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/13665 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Bioenergia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia | pt_BR |
dc.subject | Plantas oleaginosas na produção de biodiesel | pt_BR |
dc.subject | Agricultura orgânica | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Biocombustíveis | pt_BR |
dc.subject | Oilseed plants in the production of biodiesel | pt_BR |
dc.subject | Organic agriculture | pt_BR |
dc.subject | Family farms | pt_BR |
dc.subject | Biomass energy | pt_BR |
dc.title | Produção de plantas energéticas como alternativa em sistema de produção conservacionista agroecológico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1