Metodologia do 137Cs para determinação da erosão e deposição de solo em uma microbacia do norte do Parana
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Física | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 1080.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/52 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 13603 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000006885 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000006885 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000006885 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000006885 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Appoloni, Carlos Roberto [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Andrello, Avacir Casanova | pt_BR |
dc.contributor.banca | Portezan Filho, Otávio | pt_BR |
dc.contributor.banca | Nascimento, Vergílio Franco do | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:45:57Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:45:57Z | |
dc.date.created | 1997.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 19.12.1997 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A medida da redistribuição do Césio-137 no campo permite determinar a erosão/sedimentação do solo Foram medidas as atividades de césio-137 em amostras de solo de uma microbacia do Norte do Paraná, empregando um detetor de raios gama de HPGe e eletrônica nuclear padrão de espectrometria gama A eficiência de deteção foi determinada através da medida de padrões, preparados com atividade conhecidas do radionuclídeo de interesse Perdas ou ganhos de solo foram determinados para regiões de topo, meia encosta e vale, em seis diferentes transectos na microbacia estudada | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The measurement of 137Cs redistribution in the field allows the determination of soil erosion/accumulation The 137Cs activity of soil samples, taken from a small basin at the North of Paraná, were measured employing a HPGe gamma ray detector and a standard spectrometric nuclear electronic chain Standard soil samples with known concentrations of 137Cs were prepared for the detection efficiency determination Soil loss or gain was measured at the top, midslope and low slope regions, for six different transects at the investigated small basin | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Física, 1997 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/11879 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Física | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Física nuclear | pt_BR |
dc.subject | Césio | pt_BR |
dc.subject | Radioatividade | pt_BR |
dc.subject | Soil erosion | pt_BR |
dc.subject | Nuclear physics | pt_BR |
dc.subject | Cesium | pt_BR |
dc.subject | Radioactivity - Gamma rays | pt_BR |
dc.subject | Radioisotopes in agriculture | pt_BR |
dc.subject | Measurement | pt_BR |
dc.title | Metodologia do 137Cs para determinação da erosão e deposição de solo em uma microbacia do norte do Parana | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1