Efficient detection : from conventional Mimo to massive Mimo communication systems
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 5873.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/208 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 181316 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000218370 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000218370 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000218370 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000218370 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Abrão, Taufik [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Negrão, João Lucas | pt_BR |
dc.contributor.banca | Scalassara, Paulo Rogério | pt_BR |
dc.contributor.banca | Durand, Fábio Renan | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T15:00:03Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T15:00:03Z | |
dc.date.created | 2018.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 22.03.2018 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Ao longo deste trabalho, problemas relacionados aos sistemas de comunicação equipados com múltiplas antenas no transmissor e receptor (MIMO - Multiple- Input Multiple-Output) são analisados sob o ponto de vista de detecção clássica, da otimização não-linear, bem como da pré-codificação linear, desde MIMO convencional (algumas antenas no Tx e Rx) até sistemas MIMO de larga-escala (massivo) Inicialmente, a eficiência de detecção de vários detectores MIMO foi analisada sob a prerrogativa de canais altamente correlacionados, situação em que sistemas MIMO apresentam elevada perda de desempenho, além de, em alguns casos, uma crescente complexidade Diante deste cenário, foi estudado especificamente o comportamento em termos do compromisso complexidade x taxa de erro de bits (BER - Bit Error Rate), para diferentes técnicas de detecção, como o cancelamento de interferências sucessivo (SIC), redução treliça (LR), bem como a combinação de cada uma destas às técnicas lineares de detecção Nessa análise, também foram considerados diferentes estruturas de antenas uniformes com arranjos geométricos lineares (ULA - uniform linear array) e de arranjo planar (UPA - uniform planar array) em ambos transmissor e receptor Além disso, também foram considerados diferentes número de antenas e ordem de modulação Em seguida, o problema de detecção MIMO foi estudado sob uma perspectiva de otimização não-linear, visando especificamente alcançar o desempenho ótimo Foi analisada a solução de detecção com relaxação semi-definida (SDR - semi- definite relaxation) O detector SDR-MIMO é uma abordagem eficiente capaz de atingir o desempenho muito próximo ao ótimo, especialmente para baixas e médias ordens de modulação Concentramos nossos esforços no desenvolvimento de uma aproximação computacionalmente eficiente para o algoritmo de detecção de máxima verossimilhança (ML - Maximum Likelihood) MIMO baseado na programação semi-definida (SDP - Semidefinite Programming) para as constelações M-QAM Finalmente, estuda-se um problema de alocação de potência com o objetivo de maximizar a capacidade de um canal de broadcasting MIMO massivo em uma única célula equipada com pré-codificação forçagem à zero (ZFBF - zero-forcing beamforming) e inversão de canal regularizado (RCI - regularized channel inversion) na estação rádio base (BS) Nosso objetivo é investigar esse problema considerando um sistema massivo no limite, ou seja, quando o número de usuários, K, e antenas na BS, M, tendem ao infinito porém com uma razão constante, ß = K M Primeiramente deriva-se a relação sinal-interferência mais ruído (SINR) para ambos os pré-codificadores escolhidos Em seguida, investiga-se um esquemas de alocação de potência ótimo que maximiza a soma das capacidades por antena sob uma restrição de potência máxima disponível, conclui-se que o problema é convexo e que a alocação de potência ótima segue a estratégia de watter-filling (WF) Também estudou-se o problema relacionado à alocação de potência em um grupo finito de usuários separados em grupos e determinou-se o impacto desse esquema na capacidade total do sistema | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Throughout this work, problems related to communication systems equipped with multiple antennas in the transmitter and receiver (MIMO - Multiple-Input Multiple-Output) are analyzed from the point of view of classical detection, nonlinear optimization, as well as linear pre-coding, from conventional MIMO (some Tx and Rx antennas) to large-scale (massive) MIMO systems Initially, the detection efficiency of several MIMO detectors were analyzed under the prerogative of highly correlated channels, in which situation, MIMO systems present a high loss of performance, and, in some cases, an increasing complexity Considering this scenario, we have specifically studied the behavior in terms of compromise complexity x bit error rate (BER), for different detection techniques, such as the successive interference cancellation (SIC), lattice reduction (LR), as well as the combination of each of these with linear detection techniques In this analysis, different uniform antenna structures with uniform linear array (ULA) and planar array array (UPA) were also considered in both transmitter and receiver side In addition, different number of antennas and order of modulation were also considered Next, the MIMO detection problem was studied from a nonlinear optimization perspective, specifically aiming to achieve optimum performance The detection solution with semi-defined relaxation (SDR - it semidefinite relaxation) were analyzed The SDR-MIMO detector is an efficient approach capable of achieving near-optimal performance, especially for low and medium modulation orders We focused our efforts on developing a computationally efficient approach for the maximum likelihood (ML) MIMO detection algorithm based on semi-definite programming (SDP) for M-QAM constellations Finally, we study an optimal power allocation problem aiming to maximizes the sum-rate capacity of a single cell massive MIMO broadcast channel equipped with zero-forcing beamforming (ZFBF) and regularized channel inversion (RCI) precoding at the base station (BS) Our purpose is to investigate this problem in the large-scale system limit, ie, when the number of users, K, and antennas at the BS, M, tend to infinity with a ratio ß = K/M being held constant We first derive the signal to interference plus noise (SINR) ratio for both chosen precoders Then we investigate optimal power allocation schemes that maximize the sum-rate per antenna under an average power constraint and we show that the problem is convex and the power allocation follows the well-known Water-Filling strategy We also studied a problem related to an optimal power allocation at a finite group of clustered users and determine the impact of this scheme in the ergodic sum-rate capacity | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Tecnologia e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/16068 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Tecnologia e Urbanismo | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de telecomunicação | pt_BR |
dc.subject | Sistema de antenas | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Processamento de sinais | pt_BR |
dc.subject | Detecção de sinais | pt_BR |
dc.subject | MIMO (Multiple-Input Multiple-output) | pt_BR |
dc.subject | Telecommunication systems | pt_BR |
dc.subject | Electric engineering | pt_BR |
dc.subject | Signal processing | pt_BR |
dc.subject | Signal detection | pt_BR |
dc.subject | Wireless commun | pt_BR |
dc.title | Efficient detection : from conventional Mimo to massive Mimo communication systems | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1