Ânions inorgânicos e black carbon em material particulado proveniente da combustão de mistura diesel e biodiesel
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Química | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 4056.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/55 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 175848 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000201752 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000201752 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000201752 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000201752 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Solci, Maria Cristina [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Lemos, Bruno Rodrigues de Lana | pt_BR |
dc.contributor.banca | Corrêa, Sérgio Machado | pt_BR |
dc.contributor.banca | Tarley, César Ricardo Teixeira | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:47:41Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:47:41Z | |
dc.date.created | 2015.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 27.04.2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A utilização de misturas combustíveis do diesel com biodiesel vêm ocorrendo no Brasil sendo que em 214 a mistura B5 (5% biodiesel/95% diesel) foi alterada para B6 e B7 A previsão para 22 é da vigência do uso do B2 O LACA/INCT de Energia e Ambiente vem acompanhando desde 2 as alterações nas emissões provenientes da combustão em veículos pesados (ônibus) medindo gases e material particulado e seus conteúdos orgânicos e inorgânicos Há divergências em vários estudos sobre os aspectos positivos e negativos da utilização das misturas diesel/biodiesel em motores e seu impacto no ambiente Sendo assim, este trabalho teve como objetivo o estudo das emissões de misturas em veículos pesados, em tempo real de operação Material particulado, ânions inorgânicos majoritários (cloreto, nitrato e sulfato) e black carbon foram determinados no ambiente interno do terminal urbano central de Londrina Os resultados mostraram que a média das concentrações das massas para o MP1, foi 21,83 ± 5,1 µg m-3, para o MP2,5 foi 26,79 ± 6,7 µg m-3 e para o MP1 foi 42,15 ± 14,97 µg m-3 Os ânions representaram 8,3% da massa do MP fino e 9,13% do MP grosso e o BC representou 85% do MP fino e 65% do grosso A razão NO3-/SO4-2 foi ,54 e ,65 para o MP2,5 e ,45 para o MP1 O sulfato foi o ânion observado em maior concentração | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: In brazil is being used diesel and biodiesel fuel blends, in 214 the mixture B5 (5% biodiesel / 95% diesel) was changed to B6 and B7 The prediction for 22 is the course of the use of B2 The LACA laboratory (INCT Energy and Environment) has been following since 2 changes in emissions from the combustion of heavy vehicles (buses) measured gases, particulate matter, and its organic and inorganic content There are differences in several studies on the positive and negative aspects of the use of diesel / biodiesel blends in engines and its impact on the environment Thus, this study aimed to study the emissions of mixtures of heavy vehicles, real-time operation Particulate matter, majority inorganic anions (chloride, nitrate and sulfate) and black carbon (BC) were determined in the internal environment of the central city of Londrina terminal The results showed that the mean concentrations for the mass was 2183 ± 51 MP1, µg m-3 for the PM25 was 2679 ± 67 mg m-3 and PM1 was 4215 ± 1497 µg m-3 The anions represented 83% of the fine PM mass and 913% of the large MP and BC represented 85% of fine PM and 65% thicker The NO3-/SO4-2 ratio was 54 e 65 for PM25 and 45 for PM1 The sulfate anion was observed at higher concentration | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/15348 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Química | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.subject | Química ambiental | pt_BR |
dc.subject | Mistura (Química) | pt_BR |
dc.subject | Carbon-black | pt_BR |
dc.subject | Combustão | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Environmental chemistry | pt_BR |
dc.subject | Mixing (Chemistry) | pt_BR |
dc.subject | Combustion | pt_BR |
dc.subject | Anions | pt_BR |
dc.subject | Research | pt_BR |
dc.title | Ânions inorgânicos e black carbon em material particulado proveniente da combustão de mistura diesel e biodiesel | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1