Impactos de sistemas de preparo do solo nas propriedades físicas de um Argissolo Vermelho Amarelo e na produção de batata-doce
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Agronomia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 1930.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/2 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 126003 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000172273 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000172273 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000172273 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000172273 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Tavares Filho, João [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Rós, Amarílis Beraldo | pt_BR |
dc.contributor.banca | Ralisch, Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.banca | Brito, Osmar Rodrigues | pt_BR |
dc.contributor.banca | Guimarães, Maria de Fátima | pt_BR |
dc.contributor.banca | Nunes, João Osvaldo Rodrigues | pt_BR |
dc.contributor.banca | Barbosa, Graziela Moraes de Cesare | pt_BR |
dc.contributor.banca | Hirata, Andréia Cristina Silva | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:11:21Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:11:21Z | |
dc.date.created | 2012.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 29.02.2012 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A adoção de sistemas de preparo reduzido é essencial à conservação do solo, mas pode afetar negativamente a produtividade de algumas culturas Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar o impacto dos sistemas de preparo convencional e preparo reduzido (plantio direto) nas propriedades físicas de um Argissolo Vermelho Amarelo e na produtividade de raízes tuberosas de batata-doce Para a avaliação das propriedades físicas (densidade do solo, porosidade total, macroporosidade, microporosidade e resistência do solo à penetração de raízes), foi instalado experimento em blocos ao acaso, esquema de parcelas subdivididas, com nove repetições As parcelas corresponderam aos tratamentos preparo convencional (aração seguida de gradagem niveladora e posterior levantamento de leiras com sulcador) e preparo reduzido com manutenção de palhada superficial (sem revolvimento do solo, exceto nas linhas de plantio) As subparcelas corresponderam às épocas de coleta: 12 e 18 dias após plantio (DAP) da cultura da batata-doce Para a avaliação da produtividade da cultura (produtividades total e comercial e números de raízes tuberosas total e comercial) o delineamento experimental foi em blocos ao acaso, esquema de parcelas subdivididas, com seis repetições As parcelas corresponderam às formas de manejo do solo e as subparcelas, à quatro épocas de colheita: 9, 12, 15 e 18 DAP Foi verificado no solo sob preparo convencional, em relação ao reduzido, menor densidade na camada superficial do solo (-,15 m), menores valores de resistência do solo à penetração, maiores porosidade total e macroporosidade e menor valor de microporosidade Tal situação favoreceu, em solo convencionalmente preparado, maiores produtividades total e comercial de raízes por meio do incremento dos números total e comercial de raízes tuberosas, em todas as épocas avaliadas, enquanto no preparo reduzido as produtividades total e comercial corresponderam a apenas 6% e 57% das produtividades total e comercial obtidas no preparo convencional aos 18 DAP, respectivamente Logo, o preparo reduzido do solo, nas condições deste estudo, não é viável para o cultivo da batata-doce, considerando-se a produtividade da cultura | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The adoption of reduced tillage systems aims the soil conservation, but it can affect some crops yield in a negative way Thus, this study aimed to assess the impact of conventional tillage and reduced tillage (no-tillage) on the physical properties of an Alfisol type soil and on sweet potato tuberous roots yield For the evaluation of physical properties (soil bulk density, total soil porosity, soil macroporosity, soil microporosity and soil resistance to penetration), an experiment was conducted in randomized block design, in split-plot scheme, with nine replicates The plots consisted of the treatments conventional tillage (plowing followed by leveling and making mounds) and reduced tillage with straw on the soil surface (cultivated only along the rows) The subplots corresponded to two collect periods: 12 and 18 days after planting (DAP) of the culture of sweet potato For the assessment of the crop productivity (total and commercial yields and numbers of total and commercial tuberous roots), it was adopted experimental design in blocks design, in split-plot scheme, with six repetitions The plots corresponded to the soil management forms and subplots to four collect periods: 9, 12, 15 and 18 DAP It was found that conventional tillage, compared to reduced tillage, promoted lower soil bulk density on the soil surface ( to 15 m), lower soil resistance to penetration, and higher total soil porosity and soil macroporosity, and lower soil microporosity score This situation favored, in soil under conventional tillage, higher total and commercial tuberous roots yields due to higher numbers of total and commercial tuberous roots, in all periods evaluated, while in reduced tillage, the total and commercial yields corresponded to only 6% and 57% of the total and commercial yield obtained in conventional tillage, at 18 DAP, respectively Thus, the soil reduced tillage under the conditions of this study is not viable for the sweet potato cultivation, considering the crop yield | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/11212 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Agronomia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | Física do solo | pt_BR |
dc.subject | Batata-doce | pt_BR |
dc.subject | Soil conservation | pt_BR |
dc.subject | Soil physics | pt_BR |
dc.subject | Sweet potatoes | pt_BR |
dc.title | Impactos de sistemas de preparo do solo nas propriedades físicas de um Argissolo Vermelho Amarelo e na produção de batata-doce | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1