Tratamento de sementes de algodão com cloreto de mepiquat associado a polímero de revestimento
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Agronomia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3800.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/2 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 33677 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000195838 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000195838 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000195838 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000195838 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Fonseca, Inês Cristina de Batista [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Eliege Aparecida de Paiva | pt_BR |
dc.contributor.banca | Ávila, Marizângela Rizzatti | pt_BR |
dc.contributor.banca | Krohn, Nadia Graciele | pt_BR |
dc.contributor.banca | Bellettini, Silvestre | pt_BR |
dc.contributor.banca | Zucareli, Claudemir | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Nagashima, Getúlio Takashi [Coorientador] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T12:08:57Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T12:08:57Z | |
dc.date.created | 2014.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 28.03.2014 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A aplicação de cloreto de mepiquat via sementes vem se mostrando eficiente no controle do porte do algodão desde a emergência No entanto, a forma de aplicação e as doses do regulador podem interferir no desempenho fisiológico das sementes, no estabelecimento das plântulas e no desenvolvimento das plantas em campo O objetivo geral foi avaliar a qualidade fisiológica de sementes de algodão, a eficácia do efeito do regulador, parâmetros de crescimento e fisiológicos das plantas em resposta ao tratamento de sementes com cloreto de mepiquat em diferentes doses via embebição ou associado a polímero revestimento O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições, em esquema fatorial 5x2 (doses x formas de aplicação) As sementes foram tratadas com cloreto de mepiquat via embebição e via aplicação com polímero nas doses zero; 1,; 2,; 3, e 4, g ia kg-1 de sementes A qualidade das sementes foi avaliada pelos testes de teor de água, germinação, primeira contagem de germinação, comprimento de plântulas, massa seca de plântulas, teste de frio, condutividade elétrica, índice de velocidade de emergência e emergência de plântulas Para a determinação dos parâmetros de crescimento das plantas de algodão as sementes tratadas foram semeadas em vasos e avaliadas aos 1, 2, 3 e 4 DAE (DP 393) e aos 15, 3, 45 e 6 DAE (FMT 75) com as seguintes determinações: altura da planta, área foliar estimada, diâmetro do caule, altura de inserção cotiledonar, comprimento de raiz e massa seca de caules, folhas e raiz Para a determinação dos parâmetros fisiológicos das plantas, as sementes do cultivar DP 393 após o tratamento foram armazenadas por 12 dias Ao zero; 3; 6; 9 e 12 dias após aplicação dos tratamentos, as sementes foram semeadas em vasos e aos 2, 3 e 4 dias após a emergência das plantas foi determinada a condutância estomática Ainda aos 4 DAE foram avaliados o teor de clorofila e a eficiência fotossintética das plantas, por meio de medições de rendimento quântico fotossintético de PSII e taxa de transporte de elétrons Os dados foram submetidos à análise de variância e regressão A utilização do cloreto de mepiquat via sementes, independente da forma de aplicação e dose utilizada reduz o comprimento de plântulas, não causando danos na qualidade fisiológica das sementes de algodão A aplicação de cloreto de mepiquat associado a polímero de revestimento mostrou-se eficaz na redução do crescimento de plântulas de algodão com a vantagem de ser de fácil aplicação e com secagem rápida das sementes em relação ao tratamento via embebição O cloreto de mepiquat até a dose 4 g ia kg-¹ reduz o crescimento e desenvolvimento das plântulas de algodão das cultivares FMT 75 e DP 393 desde o início da germinação, sem comprometer a emergência de plântulas O cloreto de mepiquat nas doses de 1; 2; 3 e 4 g ia kg-1 de sementes reduz o porte das plantas de algodão, podendo ser utilizado no tratamento de sementes, tanto por embebição quanto associado a polímero de revestimento As reduções do crescimento em altura das plantas de algodão respondem proporcionalmente ao aumento da dose de cloreto de mepiquat, independente da forma de aplicação A eficácia e a permanência do efeito de cloreto de mepiquat sobre o desenvolvimento das plantas de algodão persiste até aos 4 e 6 dias após a emergência das plantas, independente da forma de aplicação e dose empregada para as cultivares FMT 75 e DP 393, respectivamente Independente da forma de aplicação (embebição ou com polímero) o cloreto de mepiquat interfere no processo de trocas gasosas, pigmentos fotossintetizantes e atividade fotossintética de forma proporcional ao aumento da dose utilizada A aplicação do cloreto de mepiquat via sementes favorece os parâmetros fisiológicos das plantas de algodão o que pode resultar em plantas com eficiência fotossintética melhorada | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The application of mepiquat chloride via seeds has proved to be effective in controlling the size of the cotton since the emergence However, the application form and regulator doses can interfere in the physiological performance of seeds, in seedling establishment and development of plants in the field The overall objective of the study was to evaluate the physiological quality of cottonseeds, the effectiveness of the regulatory effect, growth and physiological parameters of plants in response to seed treatment with mepiquat chloride at different doses via soaking or associated with polymer coating The experimental was completely randomized design with four replications in a factorial scheme 5x2 (doses x application forms) Seeds of cultivars DP 393 and FMT 75 were treated with mepiquat chloride at dose of zero, 1,; 2,; 3, e 4, g a i kg-1 of seeds Seed quality was evaluated by testing water content, germination, first count of germination, seedling length, dry weight of seedlings, cold test, electrical conductivity, speed index of emergence and seedling emergence To determine the growth parameters of cotton plants the seeds of cultivars DP 393 and FMT 75 were treated with mepiquat chloride at dose of zero, 1,; 2,; 3, e 4, g a i kg-1 of seeds For each cultivar separate experiments were conducted Seeds were sown in pots treated and evaluated at 1, 2, 3 and 4 DAE (DP 393) and at 15, 3, 45 and 6 DAE (FMT 75) with the following determination: plant height, leaf area estimated, stem diameter, height of insertion cotyledon, root length and dry mass of stems, leaves and roots For the determination of physiological parameters of the plants, seeds of cultivar DP 393 were treated with mepiquat chloride at dose of zero, 1,; 2,; 3, e 4, g a i kg-1of seeds At the periods of zero, 3, 6, 9 and 12 days after application of the treatments, the seeds were sown in pots and at 2, 3 and 4 days after plant emergence was determined the stomatal conductance Also at 4 DAE were evaluated chlorophyll content and photosynthetic efficiency of plants Data were subjected to analysis of variance and regression The use of mepiquat chloride via seed, independent of the form of application and dose used reduces the length of seedlings, causing no damage to the seed quality of cotton The application of mepiquat chloride associated with polymer coating proved to be effective in reducing seedling growth of cotton with the advantage of being easy application and rapid drying of seeds in relation to the imbibition treatment Mepiquat chloride until the dose 4 g a i kg-1 of seeds reduces the growth and development of cotton seedlings of cultivars FMT 75 and DP 393 since the beginning of germination, without compromising the seedling emergence The mepiquat chloride at doses of 1; 2; 3 and 4 g a i kg-1 of seeds reduces the size of the cotton plants, can be used in the treatment of seed, either by imbibition as associate to polymer coating The reduction in height growth of cotton plants respond proportionally with increasing dose of mepiquat chloride used, independent of the form of application The efficacy and permanence of the effect of mepiquat chloride on the development of cotton plants persists until 4 and 6 days after plant emergence, independent of the form of application and dose used for cultivars FMT 75 and DP 393, respectively Independent of the application form (imbibition or with polymer) the mepiquat chloride interferes in process of the gas exchange, photosynthetic pigments and photosynthetic activity a proportional form to increasing dose The application of mepiquat chloride to seeds favored physiological parameters cotton plants, which can result in plants with improved photosynthetic efficiency | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/9592 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Agronomia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.subject | Algodão | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Plantas | pt_BR |
dc.subject | Cotton | pt_BR |
dc.subject | Quality | pt_BR |
dc.subject | Growth regulators | pt_BR |
dc.subject | Plants - Seed - Treatment | pt_BR |
dc.subject | Seeds | pt_BR |
dc.title | Tratamento de sementes de algodão com cloreto de mepiquat associado a polímero de revestimento | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1