Processos de sorção e dessorção de berílio em solos e argilominerais
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Química | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 7333.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/55 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 8739 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000231250 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000231250 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000231250 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000231250 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Yabe, Maria Josefa Santos [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Kroetz, Barbara Lunardelli | pt_BR |
dc.contributor.banca | Carvalho, Gizilene Maria de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Vendrame, Pedro Rodolfo Siqueira | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Ferreira, Cecília Sacramento dos Reis [Coorientadora] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T11:40:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T11:40:45Z | |
dc.date.created | 2020.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 15.01.2020 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O berílio, considerado um contaminante emergente, não possui regulamentação para seu monitoramento Como consequência, não existem limites máximos da concentração deste metal no ambiente e pouco se sabe sobre seu comportamento nos compartimentos ambientais A ampla utilização em ligas e cerâmicas, associada à toxicidade, doenças cardiovasculares e câncer, coloca o berílio como objeto de interesse em estudos de mobilização no ambiente, para melhor compreensão de seu comportamento Assim, o presente estudo buscou relacionar variáveis importantes na mobilização de contaminantes como pH, força iônica, tempo de agitação, concentração e velocidade de agitação em processos de sorção de berílio em solos e argilominerais As amostras de solo e argilomineral utilizadas no presente estudo foram caracterizadas quanto a parâmetros físicos e químicos Para a avaliação das variáveis independentes no processo de mobilização, foi aplicado um planejamento fatorial 25 e os dados obtidos foram ajustados por superfície de resposta De modo a avaliar o comportamento sortivo de íons berílio, foi realizado um estudo de sorção e dessorção em batelada e os dados foram ajustados por isotermas de sorção e dessorção pelo modelo duplo de Langmuir-Freundlich Para melhor compreensão das características químicas e físicas das amostras que apresentam influência no processo de sorção, foi realizada uma análise de componentes principais O resultado da caracterização física e química das amostras de solo apresentou solos com diferentes texturas e presença de cargas superficiais negativas, que favorecem a sorção de espécies catiônicas As amostras de argilominerais (bentonita e caulinita) são constituídas por estruturas lamelares diferentes com cargas superficiais negativas A bentonita apresentou maior capacidade de troca catiônica, que contribui para o processo de sorção As superfícies de resposta indicam que a concentração inicial e o pH foram as variáveis de maior influência no processo de sorção de berílio tanto nas amostras de solo quanto nos argilominerais A partir das isotermas de sorção e dessorção, é possível observar a ocorrência de uma sorção favorável de íons berílio nas amostras de solo e argilominerais, ficando retidos após o procedimento de dessorção O comportamento de retenção de íons berílio é explicado em função das características das amostras Em decorrência de uma baixa eficiência de dessorção, uma possível contaminação ambiental por berílio se mostrará pontual | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Beryllium, considered an emerging contaminant, has no regulation for its monitoring As a consequence, there are no maximum limits of the concentration of this metal in the environment and little is known about its behavior in the environmental compartments The widespread use in alloys and ceramics, associated with toxicity, cardiovascular diseases, and cancer, makes beryllium an object of interest in environmental mobilization studies, for a better understanding of its behavior Thus, the present study sought to relate important variables in the mobilization of contaminants such as pH, ionic strength, stirring time, concentration and stirring speed in beryllium sorption processes in soils and clay minerals The soil and clay mineral samples used in the present study were characterized by physical and chemical parameters To evaluate the independent variables in the mobilization process, a 25 factorial design was applied and the obtained data were adjusted by response surface To evaluate the behavior of beryllium ions, a batch sorption and desorption study were performed and the data were adjusted by sorption and desorption isotherms using the Langmuir-Freundlich double model For a better understanding of the chemical and physical characteristics of the samples that influence the sorption process, a principal component analysis was performed The result of the physical and chemical characterization of the soil samples presented soils with different textures, and the presence of negative surface charges, which favor the sorption of cationic species The clay mineral samples (bentonite and kaolinite) consist of different lamellar structures with negative surface charges Bentonite presented higher cátion exchange capacity which contribute to the sorption process The response surfaces indicate that the initial concentration and pH were the variables that most influenced the beryllium sorption process in both soil and clay mineral samples From the sorption and desorption isotherms, it is possible to observe favorable sorption of beryllium ions in the soil and clay mineral samples, being retained after the desorption procedure The retention behavior of beryllium ions is explained as a function of sample characteristics Due to low desorption efficiency, possible environmental contamination by beryllium will be local | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/8831 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Química | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.subject | Química ambiental | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Berílio | pt_BR |
dc.subject | Argilominerais | pt_BR |
dc.subject | Contamination | pt_BR |
dc.subject | Environmental chemistry | pt_BR |
dc.subject | Soil | pt_BR |
dc.subject | Beryllium | pt_BR |
dc.subject | Soils - use | pt_BR |
dc.title | Processos de sorção e dessorção de berílio em solos e argilominerais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1