Avaliação da erva-mate como biossorvente
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Química | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 5011.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/55 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 173561 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000209991 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000209991 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000209991 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000209991 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Alfaya, Antonio Alberto da Silva [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Nayara Melquiades de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Zaia, Dimas Augusto Morozin | pt_BR |
dc.contributor.banca | Carvalho, Gizilene Maria de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Fujiwara, Sérgio Toshio | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Zaia, Dimas Augusto Morozin [Coorientador] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:45:49Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:45:49Z | |
dc.date.created | 2016.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 22.09.2016 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Em processos de tingimento, cerca de 2% dos corantes utilizados são descartados como efluentes devido à fixação incompleta dos corantes às fibras dos tecidos Alguns destes corantes apresentam características carcinogênicas e teratogênicas e alta toxidez, sendo prejudiciais à saúde humana e afetando os sistemas aquáticos O processo de adsorção é um método eficaz no tratamento desse tipo de poluente, mas faz-se necessária a busca por adsorventes de baixo custo Biossorventes produzidos a partir de resíduos agrícolas mostram-se interessantes, pois são obtidos em grande escala e praticamente sem custo e são biodegradáveis O presente trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência de biossorventes produzidos a partir de resíduos de erva-mate natural (BN) e torrada (BT) na remoção de azul de metileno em soluções aquosas As biomassas passaram por modificação química (BNZ e BTZ) com adição de oxicloreto de zircônio (ZrOCl2) para comparação da eficiência de adsorção Foram avaliadas as influências do tempo de contato, pH da solução, concentração inicial e temperatura, pelo método de adsorção em batelada e a variação da velocidade de fluxo pelo método de adsorção em leito fixo Para melhor compreensão do processo de adsorção, os dados experimentais foram estudados pelos modelos matemáticos não-lineares de Langmuir, Freundlich e o modelo híbrido de Langmuir-Freundlich (batelada) e os modelos de Thomas e Yoon & Nelson (leito fixo), além da avaliação da cinética e termodinâmica de adsorção Para o método de batelada, o processo seguiu o modelo de cinética de pseudo-segunda ordem e o modelo de adsorção de Langmuir-Freundlich A maior capacidade adsortiva foi de 78,51mg g-1 para o material modificado BTZ Os dados de adsorção em leito fixo seguiram os modelos de Thomas e Yoon & Nelson, e a maior capacidade adsortiva foi de 47,42mg g-1, obtida para a biomassa BT a 3,5mL min-1 segundo o modelo de Thomas A avaliação termodinâmica indicou que o processo de adsorção de azul de metileno pelas biomassas de erva-mate é independente da temperatura | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: On dying process, about 2% of dyes used are discarded as effluents, due to incomplete fixation of dyes on fabric fibers Some dyes have carcinogenic and teratogenic characteristics and high toxicity, being bad for human healthy and affecting aquatic systems Adsorption process is an effective method for the treatment of this kind of pollutant, but is necessary to find low-coast adsorbents Biossobents produced by agricultural wastes are interesting, because are obtained in large scale and almost no coast and are biodegradable The present work had as objectives evaluate de efficiency of biossorbents produced by yerba mate wastes, natural (BN) and toasted (BT) on adsorption of methylene blue in aqueous solutions Biomasses were chemically modified (BNZ and BTZ) adding zirconium oxychloride (ZROCl2) for comparison of adsorption efficiencies The influences of contact time, solution pH, initial concentration and temperature was studied by bath adsorption and the influence of the flow rate was studied by fixed bed method The experimental data was studied by Langmuir, Freundlich and Lngmuir-Freundlich non-linear mathematical models (bath method), Thomas and Yoon & Nelson (fixed bed method), and adsorption kinetic and thermodynamic models for better understanding of the adsorption process For bath method, process follows pseudo-second order kinetic and Langmuir-Freundlich adsorption model The highest adsorption capacity was 78,51mg g-1 for modified material BTZ Fixed bed adsorption data follows Thomas and Yoon & Nelson models ans the highest adsorptive capacity was 47,42mg g-1 for BT on 3,5mL min-1, by Thomas model Thermodynamic studies indicate that the adsorption process of methylene blue by yerba mate wastes is temperature-independent | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/15187 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Química | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.subject | Metais pesados | pt_BR |
dc.subject | Absorção e adsorção | pt_BR |
dc.subject | Erva-mate | pt_BR |
dc.subject | Biossorvente | pt_BR |
dc.subject | Compostos aromáticos | pt_BR |
dc.subject | Heavy metals | pt_BR |
dc.subject | Yerba mate | pt_BR |
dc.subject | Aromatic compounds | pt_BR |
dc.subject | Methylene blue | pt_BR |
dc.subject | Biosorbent | pt_BR |
dc.subject | Absorption and adsorption | pt_BR |
dc.title | Avaliação da erva-mate como biossorvente | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1