Unraveling the influence of experimental parameters on advanced tomographic techniques
| dc.contributor.advisor | Jussiani, Eduardo Inocente | |
| dc.contributor.author | Lima, Mateus Gruener | |
| dc.contributor.banca | Andrello, Avacir Casanova | |
| dc.contributor.banca | Appoloni, Carlos Roberto | |
| dc.contributor.banca | Gonçalves, Marcos Vinicius Colaço | |
| dc.contributor.banca | Marques, Leonardo Carmezini | |
| dc.contributor.coadvisor | Martins-Schalinski, Juliana | |
| dc.coverage.extent | 169 p. | |
| dc.coverage.spatial | Londrina | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T17:46:23Z | |
| dc.date.available | 2026-08-28T17:46:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-24 | |
| dc.description.abstract | A Tomografia Computadorizada por Raios X (TC) é uma técnica de imagem poderosa e não destrutiva utilizada para investigar estruturas internas com base na distribuição espacial do coeficiente de atenuação linear µ. Técnicas avançadas, como a TC Espectral e a Correlação Digital de Volume baseada em dados de TC (DVC-CT), ampliam as capacidades da técnica ao possibilitar a estimativa da composição de materiais e do seu comportamento mecânico. Entretanto, diversos parâmetros experimentais influenciam a precisão no registro de µ, possivelmente limitando a aplicação desses métodos. Este trabalho teve como objetivo investigar o impacto de parâmetros experimentais importantes, em especial o tamanho de pixel da imagem e a compressão uniaxial, nos contextos da TC Espectral e da DVC-CT. Experimentos demonstraram que variações no tamanho de pixel afetam significativamente a intensidade e a variância dos níveis de cinza nos conjuntos de dados reconstruídos. Observou-se que a influência da compressão mecânica sobre métricas relacionadas à atenuação depende da estrutura do material, da porosidade e da resolução espacial, sendo detectável em algumas configurações e desprezível em outras dentro dos níveis de deformação avaliados. De forma complementar, foi desenvolvida uma ferramenta computacional orientada ao usuário para determinar a energia monocromática equivalente associada a espectros policromáticos de raios X, permitindo melhor interpretação e comparação de medidas de atenuação sob condições realistas de feixe. De modo geral, os resultados evidenciam o papel fundamental das condições experimentais em análises quantitativas por TC e demonstram que fatores não explicitamente contemplados na teoria fundamental de TC Espectral e DVC-CT podem afetar de maneira relevante sua exatidão e robustez. Este trabalho contribui para o refinamento metodológico e para a aplicação mais confiável de técnicas tomográficas avançadas na caracterização de materiais. | |
| dc.description.abstractother1 | X-ray Computed Tomography (CT) is a powerful non-destructive imaging technique used to investigate internal structures based on the spatial distribution of the linear attenuation coefficient µ. Advanced approaches such as Spectral CT and Digital Volume Correlation based on CT data (DVC-CT) extend the capabilities of CT by enabling the estimation of material composition and mechanical behavior. However, the accurate registration of µ is influenced by several experimental parameters, which may limit the reliability and applicability of these advanced methods. This work aimed to systematically investigate the impact of key experimental parameters, particularly image pixel size (geometric magnification) and uniaxial compression, in the contexts of Spectral CT and DVC-CT. Controlled experiments demonstrated that variations in pixel size significantly affect gray-level intensity and variance in reconstructed datasets. The influence of mechanical compression on attenuation-related metrics was shown to depend on material structure, porosity, and spatial resolution, being detectable in some configurations while negligible in others within the tested strain ranges. Complementarily, a computational framework and user-oriented software tool were developed to determine the equivalent monochromatic energy associated with polychromatic X-ray spectra, enabling improved interpretation and comparison of attenuation measurements under realistic beam conditions. Overall, the results highlight the critical role of experimental conditions in quantitative CT analyses and demonstrate that factors not explicitly included in the foundational theory of Spectral CT and DVC-CT can meaningfully affect their accuracy and robustness. This work contributes to the methodological refinement and more reliable application of advanced CT techniques in material characterization. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/19762 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation.departament | CCE - Departamento de Física | |
| dc.relation.institutionname | Universidade Estadual de Londrina - UEL | |
| dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Física | |
| dc.subject | Micro-CT por raios X | |
| dc.subject | Coeficiente de Atenuação Linear | |
| dc.subject | TC Espectral | |
| dc.subject | Correlação Digital de Volume | |
| dc.subject | Planejamento de Experimentos | |
| dc.subject | Física | |
| dc.subject | Tomografia computadorizada de dupla energia | |
| dc.subject.capes | Ciências Exatas e da Terra - Física | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra - Física | |
| dc.subject.keywords | X-ray micro-CT | |
| dc.subject.keywords | Linear Attenuation Coefficient | |
| dc.subject.keywords | Spectral CT | |
| dc.subject.keywords | Digital Volume Correlation | |
| dc.subject.keywords | Design of Experiments | |
| dc.subject.keywords | Physics | |
| dc.subject.keywords | Dual energy CT (Tomography) | |
| dc.title | Unraveling the influence of experimental parameters on advanced tomographic techniques | |
| dc.title.alternative | Influência de parâmetros experimentais em métodos avançados de tomografia computadorizada | |
| dc.type | Tese | |
| dcterms.educationLevel | Doutorado | |
| dcterms.provenance | Centro de Ciências Exatas |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- CE_FIS_Dr_2026_Lima_Mateus_G.pdf
- Tamanho:
- 5.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo ID. 195182 Embargado até 16/04/2028
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- CE_FIS_Dr_2026_Lima_Mateus_G_Termo.pdf
- Tamanho:
- 849.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Termo de autorização
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 555 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: