Interação de biomoléculas com goethita e sais da água do mar : um estudo de química prebiótica
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Química | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3308.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/55 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 166316 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000189425 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000189425 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000189425 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000189425 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Zaia, Dimas Augusto Morozin [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Baú, João Paulo Trevizan | pt_BR |
dc.contributor.banca | Alexandre, Marcelo da Rosa | pt_BR |
dc.contributor.banca | Braz, Elen Julciléia Romão Sartori | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Carneiro, Cristine Elizabeth Alvarenga [Coorientadora] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:31:39Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:31:39Z | |
dc.date.created | 2014.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 12.02.2014 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: As interações de biomoléculas com sais e minerais foram estudadas A partir destas análises, verificou-se que nos sólidos de adenina obtidos por liofilização quando as soluções foram agitadas com água destilada em meio ácido ou básico, assim como em diferentes águas do mar artificiais, foram observadas mudanças estruturais Estas mudanças foram devidas à protonação em meio ácido e interação com os sais das águas do mar Os espectros Raman e FT-IR apresentam o aparecimento de bandas da adenina hipoclorada, assim como bandas devido à interação com os sais da água do mar Na presença de sais das águas do mar foi observado deslocamentos das bandas dos sais, indicando uma interação com a adenina Experimentos realizados com os aminoácidos (Gly, Ala) e goethita mostraram que a glicina pode cristalizar com fases diferentes dependendo do método utilizado (A, B e C) Por FT-IR não foi constatado a formação de peptídeos É importante ressaltar que o mineral não sofreu modificação com os tratamentos, no entanto houve perda de intensidade no sinal de RPE com os métodos, indicando uma possível a organização dos íons Fe(III) e tornando o material totalmente antiferromagnético | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Interaction of biomolecules with seawater salts and minerals were studied From these analyzes, it was found that the solids obtained from the lyophilization of adenine when these solutions were agitated with distilled water at acidic or basic medium as well at different artificial seawaters were observed structural changes These changes were due to protonation at acidic medium and interaction with cation of the seawaters The FT-IR and Raman spectra show the appearance of bands of the hydrochloride adenine due to the interaction with the salts of the seawater In the presence of the salts of the seawater, was observed shifts of the bands, indicating an interaction with the adenine Experiments carried out with amino acids (Gly, Ala) and goethite showed that the glycine can crystallize with different phases depending on the method used (A, B and C) It was not observed the formation of peptides by FT-IR spectra It is important to note that the mineral did not suffered modification with treatments However, there was a loss of intensity in the EPR signal with the methods, indicating a possible organization of the Fe (III) and making a fully antiferromagnetic material | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/14469 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Química | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.subject | Química prebiótica | pt_BR |
dc.subject | Biomoléculas | pt_BR |
dc.subject | Água do mar | pt_BR |
dc.subject | Composição | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia Raman | pt_BR |
dc.subject | Biomolecules | pt_BR |
dc.subject | Composition | pt_BR |
dc.subject | Raman spectroscopy | pt_BR |
dc.subject | Chemical reactions | pt_BR |
dc.subject | Prebiotic chemistry | pt_BR |
dc.subject | Sea-water | pt_BR |
dc.title | Interação de biomoléculas com goethita e sais da água do mar : um estudo de química prebiótica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1